オーダー開催期間
影なる討士オーダー
2024-09-11 17:00:00~2024-10-09 13:59:59
オーダー内容
闇夜の世界で巨悪を討つ「キリト」「アスナ」「リズベット」「エギル」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP5で新★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「影なる討士オーダー」を開催いたします!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、新★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【黒い疾風】キリト | |||
スキル名 | 血戦の打撃、アクアコンバージョン、牽引 | ||
Attack | 62 | ||
Defense | 26 | ||
HP | 2500 | ||
スキル効果 | |||
[血戦の打撃4]打属性で攻撃時、攻撃力が40%上昇/[アクアコンバージョン4]敵に与える火属性ダメージが10%低下し、敵に与える水属性ダメージが25%上昇/[牽引3]同じセット内で「コハル」のスキルレコードを3枚以上装備時に、攻撃力が300上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【鮮やかに潜入】アスナ | |||
武器タイプ | 片手細剣 | ||
スキル名 | ホーリィ・ギャップ | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 突・聖 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 27 | ||
Break Gauge | 21 | ||
スキル効果 | |||
1480%ダメージ(単体3連撃)[前方・扇形・中範囲]/▲▲▲[追加効果]聖属性のスキル使用時、敵へのダメージが100%上昇/[追加効果]斬属性の敵に攻撃力が1500上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
★4【影からの重撃】リズベット | |||
武器タイプ | 片手棍 | ||
スキル名 | アクア・ディスオーダー | ||
消費SP | 24 | ||
属性 | 打・水 | ||
Skill Cool Time | 12.0 | ||
Switch Gauge | 77 | ||
Break Gauge | 44 | ||
スキル効果 | |||
1420%ダメージ(単体7連撃)[前方・円形・中範囲]/[筋力増強4・バフ(PT)]20秒間、自身とパーティーの攻撃力が上昇(スタック2) 1スタックにつき1%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
コネクトチェイン | |||
スキル命中時、自身のスイッチゲージが10 → 20 → 30上昇 同じセット内で「シリカ」のスキルレコードを2枚以上装備時、スキル命中時、自身のSPを4 → 12 → 20回復 |
★4【夜闇に紛れて】エギル | |||
武器タイプ | 両手斧 | ||
スキル名 | アクア・バスター | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 打・水 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 48 | ||
Break Gauge | 44 | ||
スキル効果 | |||
1900%ダメージ(単体2連撃)[移動範囲]/▲▲[追加効果]ブレイク中の敵への攻撃力が50%上昇/[追加効果]敵のHPが50%以上の時、攻撃力が100%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 3.999% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
STEP5確定枠
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【黒い疾風】キリト | 25.000% |
★4 | 【鮮やかに潜入】アスナ | 25.000% |
★4 | 【影からの重撃】リズベット | 25.000% |
★4 | 【夜闇に紛れて】エギル | 25.000% |
コメント