オーダー開催期間
リペアラーオーダー
2023-05-26 17:00:00~2023-06-24 16:59:59
オーダー内容
気分は優秀な技師!「コハル」「シノン」「リズベット」「エギル」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP3で★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「リペアラーオーダー」を開催します!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
なお、【安全第一】エギルは、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、限界突破ゲージが以下のように変化します。
【新登場★4スキルレコード】
★4【整備完了】コハル | |||
武器タイプ | 片手棍 | ||
スキル名 | ダーク・スタンプ | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 打・闇 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 35 | ||
Break Gauge | 35 | ||
スキル効果 | |||
1360%ダメージ(単体攻撃)[前方・円形・中範囲] ▲▲ [追加効果]闇属性のスキル使用時、敵へのダメージが50%上昇 [追加効果]同じセット内で「コハル」のスキルレコードを2枚以上装備時、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
★4【狙いを定めて】シノン | |||
武器タイプ | 弓 | ||
スキル名 | アクア・プラズマ | ||
消費SP | 24 | ||
属性 | 突・水 | ||
Skill Cool Time | 12.0 | ||
Switch Gauge | 40 | ||
Break Gauge | 40 | ||
スキル効果 | |||
1430%ダメージ(単体攻撃)[前方・矩形・中範囲] [受け流し4・バフ]このスキル命中時、自身が次に受けるダメージを50%軽減する(効果が発動するか20秒経過で解除) ※進化・限界突破MAX時 | |||
コネクトチェイン | |||
水属性のスキル使用時、攻撃力が1000 → 3000 → 5000上昇 同じセット内で「キリト」のスキルレコードを2枚以上装備時、水属性ダメージが50% → 100% → 150%上昇 |
★4【安全第一】エギル | |||
武器タイプ | 両手斧 | ||
スキル名 | サージタル・シャドウ | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 打・闇 | ||
Skill Cool Time | 16.0 | ||
Switch Gauge | 168 | ||
Break Gauge | 72 | ||
スキル効果 | |||
2150%ダメージ(単体3連撃)[前方・矩形・広範囲] [ダークパイル・バフ]20秒間、闇属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加 [ダークパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、闇属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。 |
★4【メンテナンス開始】リズベット | |||
スキル名 | パワーライズ、ダークブースト、白兵換装 | ||
Attack | 47 | ||
Defense | 44 | ||
HP | 2575 | ||
スキル効果 | |||
[パワーライズ3]攻撃力が800上昇 [ダークブースト4]敵に与える闇属性以外の自然属性ダメージが50%低下し、敵に与える闇属性ダメージが40%上昇 [白兵換装4]同じセット内で「シノン」のスキルレコードを1枚も装備していない時に攻撃力が20%上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
コメント