オーダー開催期間
休日の息抜きオーダー
2023-05-01 00:00:00~2023-05-31 23:59:59
オーダー内容
穏やかな休日を過ごす「アスナ」「アリス」「リーファ」「サチ」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP5で新★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「休日の息抜きオーダー」を開催いたします!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、新★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【うたた寝日和】アスナ | |||
武器タイプ | 片手細剣 | ||
スキル名 | ウォーター・トレント | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 突・水 | ||
Skill Cool Time | 16.0 | ||
Switch Gauge | 108 | ||
Break Gauge | 46 | ||
スキル効果 | |||
1750%ダメージ(単体6連撃)[前方・矩形・中範囲] [極降臨3・バフ/デバフ]20秒間、自身のクリティカル発生率とクリティカルダメージが上昇(スタック3) 1スタックにつき2%上昇。 自身が受けるダメージが増加するデバフが発生(スタック9)1スタックにつき0.5%増加 [極降臨3・バフ/デバフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、自身のクリティカル発生率とクリティカルダメージが上昇(スタック9) 1スタックにつき2%上昇。 自身が受けるダメージが増加するデバフが発生(スタック9)1スタックにつき0.5%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。 |
★4【真昼のフルーツパフェ】アリス | |||
武器タイプ | 片手直剣 | ||
スキル名 | シャドウ・V・アーク | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・闇 | ||
Skill Cool Time | 16.0 | ||
Switch Gauge | 52 | ||
Break Gauge | 34 | ||
スキル効果 | |||
1750%ダメージ(単体2連撃)[前方・扇形・中範囲] [ダークパイル・バフ]20秒間、闇属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加 [ダークパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、闇属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。 |
★4【ノラネコじゃらし】リーファ | |||
武器タイプ | 両手斧 | ||
スキル名 | フレイム・ディバイド | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 打・火 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 95 | ||
Break Gauge | 63 | ||
スキル効果 | |||
1640%ダメージ(単体攻撃)[前方・円形・中範囲] ▲▲ [追加効果]火属性のスキル使用時、敵へのダメージが50%上昇 [追加効果]同じセット内で「キリト」のスキルレコードを2枚以上装備時、攻撃力が1200上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
★4【ホリデー・ニッティング】サチ | |||
スキル名 | コンビネーション、戦線維持、テイルウィンド | ||
Attack | 58 | ||
Defense | 36 | ||
HP | 2425 | ||
スキル効果 | |||
[コンビネーション5]スイッチで使用したスキルの威力をプラス150% [戦線維持4]自身のHPが50%以下の時、3秒ごとに自身の最大HPの5%+200を回復 [テイルウィンド1]同じセット内で「ユイ」のスキルレコードを1枚も装備していない時、スイッチゲージ増加量が15%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
覚醒スキル | |||
挟撃 [ラッシュ発動中]スイッチ使用時のダメージが15%上昇 ※覚醒スキルMAX時 |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
STEP5確定枠
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【うたた寝日和】アスナ | 25.000% |
★4 | 【真昼のフルーツパフェ】アリス | 25.000% |
★4 | 【ノラネコじゃらし】リーファ | 25.000% |
★4 | 【ホリデー・ニッティング】サチ | 25.000% |
コメント