オーダー開催期間
「アンリーシュ・ブレイディング」ビジュアルオーダー
2023-12-27 17:00:00~2024-01-24 13:59:59
オーダー内容
『ソードアート・オンライン』ゲームシリーズ10周年記念!
「ソードアート・オンライン アンリーシュ・ブレイディング」から、「キリト」「アスナ」「リーファ」「シノン」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP3で★4スキルレコードが1枚確定で入手できる、SAOゲーム10周年記念「アンリーシュ・ブレイディング」ビジュアルオーダーを開催します!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【新たな幕開け】キリト | |||
スキル名 | HP強化、アースブースト、テイルウィンド | ||
Attack | 53 | ||
Defense | 40 | ||
HP | 2650 | ||
スキル効果 | |||
[HP強化3]最大HPが10%上昇 [アースブースト4]敵に与える土属性以外の自然属性ダメージが50%低下し、敵に与える土属性ダメージが40%上昇 [テイルウィンド3]同じセット内で「ユイ」のスキルレコードを1枚も装備していない時、スイッチゲージ増加量が15%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
追加効果時間7.5秒 限界突破をするとアクセルスキル効果時間が延長。 ※限界突破MAX時 |
★4【1000年後もキミと】アスナ | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 片手細剣 | スキル名 | サイクロンバースト | ||||||
スキル名 | サイクロン | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 突・風 | ||||||
属性 | 突・風 | 発動条件 | 風→突→風→(風) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 15.0 | ||||||
Switch Gauge | 45 | Switch Gauge | 45 | ||||||
Break Gauge | 54 | Break Gauge | 108 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
1510%ダメージ(単体5連撃)[前方・円形・中範囲] [風属性強化4・バフ]15秒間、風属性ダメージが9%増加 [弱点攻撃4・バフ]15秒間、自身のクリティカルダメージが20%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | 4150%ダメージ(単体5連撃)[前方・円形・中範囲] [追加効果]斬属性の敵に攻撃力が2000上昇 [追加効果]自身が受けるダメージが増加するデバフ効果中、攻撃力が100%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【空の果てを目指して】リーファ | |||
武器タイプ | 片手直剣 | ||
スキル名 | ホーリィ・スラント | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・聖 | ||
Skill Cool Time | 16.0 | ||
Switch Gauge | 60 | ||
Break Gauge | 27 | ||
スキル効果 | |||
1600%ダメージ(単体攻撃)[前方・扇形・中範囲] [シャインパイル・バフ]20秒間、聖属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加 [シャインパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、聖属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。 |
★4【静かなるスナイパー】シノン | |||
武器タイプ | 弓 | ||
スキル名 | アース・プラズマ | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 突・土 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 40 | ||
Break Gauge | 40 | ||
スキル効果 | |||
1460%ダメージ(単体攻撃)[前方・矩形・中範囲] ▲▲ [追加効果]土属性のスキル使用時、敵へのダメージが50%上昇 [追加効果]同じセット内で「シノン」のスキルレコードを3枚以上装備時、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
コメント