オーダー開催期間
夏夜の風情オーダー
2024-08-07 17:00:00~2024-09-04 13:59:59
オーダー内容
夜の夏祭りを満喫する「アリス」「アスナ」「キリト」「コハル」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP5で新★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「夏夜の風情オーダー」を開催いたします!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、新★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【空に咲く大輪の華】アリス | |||
武器タイプ | 片手直剣 | ||
スキル名 | ナイト・スクエア | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・闇 | ||
Skill Cool Time | 16.0 | ||
Switch Gauge | 96 | ||
Break Gauge | 37 | ||
スキル効果 | |||
2110%ダメージ(単体4連撃)[自身中心・円形・中範囲]/[ダークパイル・バフ]20秒間、闇属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[ダークパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、闇属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ・アクセル効果発動中/[氷甌4・バフ]20秒間、自身の防御力が上昇(スタック9)1スタックにつき10上昇のバフを付与 ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。 |
★4【夜空を飾る花】アスナ | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 片手細剣 | スキル名 | ナイト・シャワーバースト | ||||||
スキル名 | ナイト・シャワー | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 突・闇 | ||||||
属性 | 突・闇 | 発動条件 | 闇→闇→突→(闇) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 15.0 | ||||||
Switch Gauge | 70 | Switch Gauge | 70 | ||||||
Break Gauge | 48 | Break Gauge | 96 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
1920%ダメージ(単体5連撃)[前方・円形・中範囲]/[闇属性強化4・バフ]15秒間、闇属性ダメージが9%増加/[弱点攻撃3・バフ]15秒間、自身のクリティカルダメージが10%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | 4500%ダメージ(単体5連撃)[前方・円形・中範囲]/[追加効果]斬属性の敵に攻撃力が2000上昇/[追加効果]クリティカル発生率が1000%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【狙った獲物は逃さない】キリト | |||
スキル名 | 血戦の刺突、ダークコンバージョン | ||
Attack | 62 | ||
Defense | 30 | ||
HP | 2350 | ||
スキル効果 | |||
[血戦の刺突3]突属性で攻撃時、攻撃力が35%上昇/[ダークコンバージョン4]敵に与える聖属性ダメージが10%低下し、敵に与える闇属性ダメージが25%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
フルバーストアビリティ | |||
同じセット内の装備数1枚につき、追加フルバースト状態で発動可能な回数が1回増える(1スキル1回) ストックタイプ:フルバーストスキル発動で残り時間がリセットされ、フルバースト状態の時間延長(1枚につき+10秒) チェインタイプ:フルバースト状態で使用したバーストスキルダメージ倍率上昇(1枚につき+5%) ※フルバースト状態中にバースト発動したソードスキルはフルバースト状態が終了するまで通常発動になる |
★4【甘い夏の思い出】コハル | |||
武器タイプ | 片手棍 | ||
スキル名 | ライトアップ・スイング | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 打・聖 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 34 | ||
Break Gauge | 29 | ||
スキル効果 | |||
1520%ダメージ(単体2連撃)[前方・円形・中範囲]/▲▲▲[追加効果]デバフ(刻印、小刻印、死兆印、突衰印)状態の敵に対して、攻撃力が50%上昇/[追加効果]聖属性のスキル使用時、敵へのダメージが100%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
なお、「【空に咲く大輪の華】アリス」「【夜空を飾る花】アスナ」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 3.999% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
STEP5確定枠
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【空に咲く大輪の華】アリス | 25.000% |
★4 | 【夜空を飾る花】アスナ | 25.000% |
★4 | 【狙った獲物は逃さない】キリト | 25.000% |
★4 | 【甘い夏の思い出】コハル | 25.000% |
コメント