オーダー開催期間
今宵のストーリーテラーオーダー
2024-11-13 17:00:00~2024-12-11 13:59:59
オーダー内容
静かな街外れにある小さなお店の語り手「アスナ」「コハル」「リズベット」「リーファ」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP3で★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「今宵のストーリーテラーオーダー」を開催します!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【おまかせカクテル】アスナ | |||
武器タイプ | 片手細剣 | ||
スキル名 | デッドリー・ソーン | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 突・闇 | ||
Skill Cool Time | 16.0 | ||
Switch Gauge | 96 | ||
Break Gauge | 50 | ||
スキル効果 | |||
2160%ダメージ(単体2連撃)[前方・矩形・中範囲]/[極光輪4・バフ]20秒間、自身のクリティカル発生率が上昇し、次に受けるダメージを軽減(スタック5)1スタックにつきクリティカル発生率が1%上昇し、次に受けるダメージを1%軽減。自身がダメージを受けるとそれぞれ効果は解除される/[極光輪4・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、自身のクリティカル発生率が上昇し、次に受けるダメージを軽減(スタック15)1スタックにつきクリティカル発生率が1%上昇し、次に受けるダメージを1%軽減。自身がダメージを受けるとそれぞれ効果は解除される ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ・アクセル効果発動中/[小刻印・デバフ]敵が次に受けるダメージを1.5倍にする(パーティーメンバーの攻撃にも有効 効果が発動するか10秒経過で解除) ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。 |
★4【開店準備中】コハル | |||
スキル名 | 血戦の打撃、アースコンバージョン | ||
Attack | 56 | ||
Defense | 32 | ||
HP | 2725 | ||
スキル効果 | |||
[血戦の打撃3]打属性で攻撃時、攻撃力が35%上昇/[アースコンバージョン4]敵に与える風属性ダメージが10%低下し、敵に与える土属性ダメージが25%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
フルバーストアビリティ | |||
同じセット内の装備数1枚につき、追加フルバースト状態で発動可能な回数が1回増える(1スキル1回) ストックタイプ:フルバーストスキル発動で残り時間がリセットされ、フルバースト状態の時間延長(1枚につき+10秒) チェインタイプ:フルバースト状態で使用したバーストスキルダメージ倍率上昇(1枚につき+5%) ※フルバースト状態中にバースト発動したソードスキルはフルバースト状態が終了するまで通常発動になる |
★4【曲芸パフォーマー】リズベット | |||
武器タイプ | 片手棍 | ||
スキル名 | ロック・クラッシュ | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 打・土 | ||
Skill Cool Time | 16.0 | ||
Switch Gauge | 62 | ||
Break Gauge | 20 | ||
スキル効果 | |||
1720%ダメージ(単体攻撃)[前方・円形・中範囲]/[筋力増強4・バフ(PT)]20秒間、自身とパーティーの攻撃力が上昇(スタック2) 1スタックにつき1%上昇/[筋力増強4・バフ(PT)]スイッチで使用し命中時、20秒間、自身とパーティーの攻撃力が上昇(スタック6) 1スタックにつき1%上昇 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ・アクセル効果発動中/[アースパイル・バフ]20秒間、土属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。 |
★4【癒しのバーテンダー】リーファ | |||||||||
通常時 | バーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 両手斧 | スキル名 | シャイン・スクラップバースト | ||||||
スキル名 | シャイン・スクラップ | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 打・聖 | ||||||
属性 | 打・聖 | 発動条件 | 聖→聖→打→聖 | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
Switch Gauge | 63 | Switch Gauge | 63 | ||||||
Break Gauge | 51 | Break Gauge | 102 | ||||||
スキル効果 | バーストスキル効果 | ||||||||
1850%ダメージ(単体3連撃)[前方・扇形・中範囲]/[攻撃強化4・バフ]20秒間、自身の攻撃力が15%上昇/[聖属性強化4・バフ]15秒間、聖属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 5120%ダメージ(単体3連撃)[前方・扇形・中範囲]/[追加効果]自身の残りHP割合×200%攻撃力が上昇/[追加効果]ブレイク中の敵へのクリティカル発生率が400%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 |
なお、「【おまかせカクテル】アスナ」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 3.999% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
コメント