オーダー開催期間
夕闇を照らす光旗オーダー
2024-10-16 17:00:00~2024-11-13 13:59:59
オーダー内容
「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ」公開2周年記念!
「キリト」「アスナ」「アルゴ」「ミト」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP5で新★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「夕闇を照らす光旗オーダー」を開催いたします!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、新★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【盟主の証】キリト | |||
武器タイプ | 片手直剣 | ||
スキル名 | ストーム・バイト | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・風 | ||
Skill Cool Time | 10.0 | ||
Switch Gauge | 36 | ||
Break Gauge | 30 | ||
スキル効果 | |||
1540%ダメージ(単体3連撃)[前方・円形・中範囲]/[ウィンドパイル・バフ]20秒間、風属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[烈風撃の鬼3・バフ]8秒間、風属性ダメージが45%増加 ※進化・限界突破MAX時 | |||
覚醒スキル | |||
スタックブースト [ラッシュ発動時]自身にかかっている全てのスタック性バフのスタック数を10増加 ※覚醒スキルMAX時 |
★4【信念の旗の下に】アスナ | |||
武器タイプ | 片手細剣 | ||
スキル名 | ダーク・ノヴァ | ||
消費SP | 24 | ||
属性 | 突・闇 | ||
Skill Cool Time | 12.0 | ||
Switch Gauge | 48 | ||
Break Gauge | 23 | ||
スキル効果 | |||
1790%ダメージ(全体8連撃)[前方・扇形・中範囲]/[受け流し4・バフ]このスキル命中時、自身が次に受けるダメージを50%軽減する(効果が発動するか20秒経過で解除) ※進化・限界突破MAX時 | |||
コネクトチェイン | |||
スキル命中時、全てのスキルクールタイムを3 → 6 → 9秒減少 闇属性のスキル命中時、全てのスキルクールタイムを2 → 4 → 6秒減少 |
★4【完全攻略を掲げて】アルゴ | |||
スキル名 | パワーライズ、椓撃、凍傷免疫強化 | ||
Attack | 55 | ||
Defense | 40 | ||
HP | 2500 | ||
スキル効果 | |||
[パワーライズ3]攻撃力が800上昇/[椓撃4]デバフ(刻印、小刻印、死兆印、突衰印)状態の敵に対して、打属性の弱点ダメージが30%上昇/●[凍傷免疫強化4]凍傷ダメージが50%低下 ※進化・限界突破MAX時 | |||
フルバーストアビリティ | |||
同じセット内の装備数1枚につき、追加フルバースト状態で発動可能な回数が1回増える(1スキル1回) ストックタイプ:フルバーストスキル発動で残り時間がリセットされ、フルバースト状態の時間延長(1枚につき+10秒) チェインタイプ:フルバースト状態で使用したバーストスキルダメージ倍率上昇(1枚につき+5%) ※フルバースト状態中にバースト発動したソードスキルはフルバースト状態が終了するまで通常発動になる |
★4【もう一つの戦い方】ミト | |||||||||
通常時 | バーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 片手棍 | スキル名 | シャドウ・フリップバースト | ||||||
スキル名 | シャドウ・フリップ | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 打・闇 | ||||||
属性 | 打・闇 | 発動条件 | 闇→闇→打→闇 | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
Switch Gauge | 26 | Switch Gauge | 26 | ||||||
Break Gauge | 25 | Break Gauge | 50 | ||||||
スキル効果 | バーストスキル効果 | ||||||||
1610%ダメージ(単体2連撃)[前方・円形・中範囲]/[死兆印・デバフ]12秒間、敵が受けるダメージを1.1倍にする ※進化・限界突破MAX時 | 4430%ダメージ(単体2連撃)[前方・円形・中範囲]/[追加効果]突属性の敵に攻撃力が1500上昇/[追加効果]デバフ(刻印、小刻印、死兆印、突衰印)状態の敵に対して、攻撃力が100%上昇/[追加効果]ブレイク中の敵へのクリティカルダメージが100%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 |
なお、「【信念の旗の下に】アスナ」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 3.999% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
STEP5確定枠
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【盟主の証】キリト | 25.000% |
★4 | 【信念の旗の下に】アスナ | 25.000% |
★4 | 【完全攻略を掲げて】アルゴ | 25.000% |
★4 | 【もう一つの戦い方】ミト | 25.000% |
コメント