オーダー開催期間
ペイントアウトオーダー
2024-09-18 17:00:00~2024-10-17 13:59:59
オーダー内容
世界をカラフルに染め上げる研究者!「ユージオ」「リズベット」「シノン」「アルゴ」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP3で★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「ペイントアウトオーダー」を開催します!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【七色シューター】ユージオ | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 片手直剣 | スキル名 | ホーリィ・Vスクエアバースト | ||||||
スキル名 | ホーリィ・Vスクエア | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 斬・聖 | ||||||
属性 | 斬・聖 | 発動条件 | 聖→聖→斬→(火) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
Switch Gauge | 52 | Switch Gauge | 52 | ||||||
Break Gauge | 40 | Break Gauge | 80 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
1650%ダメージ(単体4連撃)[前方・扇形・中範囲]/[防御強化4・バフ]15秒間、自身の防御力が15%上昇/[聖属性強化4・バフ]15秒間、聖属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 4680%ダメージ(単体4連撃)[前方・扇形・中範囲]/[追加効果]自身の攻撃力が防御力×2上昇/[追加効果]ブレイク中の敵へのクリティカル発生率が300%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【危険な企て】リズベット | |||
スキル名 | パワーライズ、攻撃強化、生兵法 | ||
Attack | 50 | ||
Defense | 38 | ||
HP | 2575 | ||
スキル効果 | |||
[パワーライズ4]攻撃力が900上昇/[攻撃強化4]攻撃力が15%上昇/[生兵法2]防御力が30%低下し、自身のHPが50%以下の時、自然属性無のダメージが400%低下 ※進化・限界突破MAX時 | |||
覚醒スキル | |||
奮攻 [ラッシュ発動時]自身の最大HPの20%を回復 ※覚醒スキルMAX時 |
★4【取り扱い注意】シノン | |||
武器タイプ | 弓 | ||
スキル名 | アース・ボルト | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 突・土 | ||
Skill Cool Time | 16.0 | ||
Switch Gauge | 94 | ||
Break Gauge | 47 | ||
スキル効果 | |||
2140%ダメージ(単体攻撃)[前方・矩形・広範囲]/[アースパイル・バフ]20秒間、土属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[毒・状態異常]同じセット内で「コハル」のスキルレコードを4枚以上装備時、30秒間、自身に毒(スタック10)の効果が発生する/[アースパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、土属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ・アクセル効果発動中/[勝負師4・バフ]20秒間、自身のHPが少ない程、攻撃力が上昇(スタック9) ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。 |
★4【カラフル・ショット】アルゴ | |||
武器タイプ | 短剣 | ||
スキル名 | ホーリィ・ハッシュ | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・聖 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 36 | ||
Break Gauge | 26 | ||
スキル効果 | |||
1550%ダメージ(単体4連撃)[前方・円形・中範囲]/▲▲▲[追加効果]聖属性のスキル使用時、敵へのダメージが100%上昇/[追加効果]打属性の敵に攻撃力が1500上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
なお、「【取り扱い注意】シノン」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 3.999% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
コメント