オーダー開催期間
SAOIF×ASCAコラボイラストオーダー
2024-07-28 16:40:00~2024-08-07 13:59:59
オーダー内容
「SAO未来会議2024」開催記念!
ASCAさんとキリトが共にステージに立つイラストや、CDジャケットをイメージした美麗なイラストが★4スキルレコードとして登場!
STEP5でコラボ★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「SAOIF×ASCAコラボイラストオーダー」を復刻開催いたします!
コラボ★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、コラボ★4スキルレコードが1枚確定!
※過去に開催した「SAOIF×ASCAコラボイラストオーダー」のSTEP数は引き継いでおりません。
【コラボ★4スキルレコード】
★4【共にステージへ】キリト | |||
武器タイプ | 片手直剣 | ||
スキル名 | アベンドメント | ||
消費SP | 24 | ||
属性 | 斬・土 | ||
Skill Cool Time | 12.0 | ||
Switch Gauge | 63 | ||
Break Gauge | 57 | ||
スキル効果 | |||
1540%ダメージ(単体7連撃)[前方・矩形・中範囲] [氷甌4・バフ]20秒間、自身の防御力が上昇(スタック3)1スタックにつき10上昇のバフを付与 [騎士の盾4・バフ]同じセット内で「アリス」のスキルレコードを3枚以上装備時、15秒間、自身の防御力が上昇(スタック3)1スタックにつき1%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
コネクトチェイン | |||
土属性のスキル使用時、攻撃力が1000 → 3000 → 5000上昇 スキル命中時、HPを1500 → 3000 → 4500回復 |
★4【緋のスターシンガー】アスナ | |||
武器タイプ | 片手細剣 | ||
スキル名 | ホワイト・パルサー | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 突・聖 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 40 | ||
Break Gauge | 40 | ||
スキル効果 | |||
1410%ダメージ(単体攻撃)[移動範囲] ▲▲▲ [追加効果]斬属性の敵に攻撃力が1500上昇 [追加効果]クリティカルダメージが120%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
★4【ジャケットガール】アリス | |||
スキル名 | 大地の輪舞、光の輪舞、八方崩し | ||
Attack | 59 | ||
Defense | 30 | ||
HP | 2575 | ||
スキル効果 | |||
[大地の輪舞4]敵に与える土属性ダメージが20%上昇 [光の輪舞4]敵に与える聖属性ダメージが20%上昇/[八方崩し3]敵へのブレイクゲージ増加量が27.5%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
覚醒スキル | |||
飛閃 [ラッシュ発動中]攻撃力が5%上昇 ※覚醒スキルMAX時 |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 3.999% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
STEP5確定枠
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【共にステージへ】キリト | 33.077% |
★4 | 【緋のスターシンガー】アスナ | 33.077% |
★4 | 【ジャケットガール】アリス | 33.846% |
コメント