オーダー開催期間
月夜物語オーダー
2023-09-13 17:00:00~2023-10-11 13:59:59
オーダー内容
月夜を守護する麗しの乙女!「シノン」「リーファ」「ユウキ」「サチ」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP3で★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「月夜物語オーダー」を開催します!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【天空を裂く一矢】シノン | |||
スキル名 | パワーライズ、攻撃強化、突進損耗 | ||
Attack | 47 | ||
Defense | 40 | ||
HP | 2650 | ||
スキル効果 | |||
[パワーライズ4]攻撃力が900上昇 [攻撃強化4]攻撃力が15%上昇 [突進損耗1]防御力が30%低下し、自身のHPが50%以下の時、突属性の弱点ダメージが1000%低下 ※進化・限界突破MAX時 | |||
覚醒スキル | |||
奮攻 [ラッシュ発動時]自身の最大HPの20%を回復 ※覚醒スキルMAX時 |
★4【夜の闇を照らす光】リーファ | |||
武器タイプ | 両手斧 | ||
スキル名 | バーン・スクラップ | ||
消費SP | 24 | ||
属性 | 打・火 | ||
Skill Cool Time | 12.0 | ||
Switch Gauge | 63 | ||
Break Gauge | 51 | ||
スキル効果 | |||
1770%ダメージ(単体3連撃)[前方・扇形・中範囲] [筋力増強4・バフ]20秒間、自身の攻撃力が上昇(スタック3) 1スタックにつき1%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
コネクトチェイン | |||
ブレイク中の敵への攻撃力が2500 → 5000 → 7500上昇 ブレイク中の敵への火属性ダメージが50% → 100% → 150%上昇 |
★4【満月の再来】ユウキ | |||
武器タイプ | 短剣 | ||
スキル名 | アクア・スピニングダイブ | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・水 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 55 | ||
Break Gauge | 74 | ||
スキル効果 | |||
1330%ダメージ(単体5連撃)[前方・矩形・中範囲] [アクアパイル・バフ]20秒間、水属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加 ▲▲ [追加効果]毒状態の敵に命中時、敵にかかっている状態異常スタック数を8増加させる ※ブレイクゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
覚醒スキル | |||
スタックブースト [ラッシュ発動時]自身にかかっている全てのスタック性バフのスタック数を10増加 ※覚醒スキルMAX時 |
★4【見守る瞳】サチ | |||
武器タイプ | 両手槍 | ||
スキル名 | ワイドダーク・フェンサー | ||
消費SP | 28 | ||
属性 | 突・闇 | ||
Skill Cool Time | 16.0 | ||
Switch Gauge | 40 | ||
Break Gauge | 28 | ||
スキル効果 | |||
1000%ダメージ(全体4連撃)[前方・扇形・中範囲] ▲▲▲ [追加効果]闇属性のスキル使用時、敵へのダメージが150%上昇 [追加効果]このスキルを使用し命中時、自身最大HPの10%を回復 ※進化・限界突破MAX時 |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
コメント