オーダー開催期間
ストライカーオーダー
2023-06-14 17:00:00~2023-07-16 23:59:59
オーダー内容
己の肉体のみで戦い抜く「リーファ」「シノン」「アスナ」「クライン」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP5で新★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「ストライカーオーダー」を開催いたします!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、新★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【台頭する若い力】リーファ | |||
武器タイプ | 両手斧 | ||
スキル名 | ダーク・ディバイド | ||
消費SP | 24 | ||
属性 | 打・闇 | ||
Skill Cool Time | 12.0 | ||
Switch Gauge | 63 | ||
Break Gauge | 63 | ||
スキル効果 | |||
2070%ダメージ(単体攻撃)[前方・円形・中範囲] [烈火4・バフ]20秒間、自身の攻撃力が上昇(スタック3)1スタックにつき20上昇のバフを付与 ※進化・限界突破MAX時 | |||
コネクトチェイン | |||
ブレイク中の敵への攻撃力が2500 → 5000 → 7500上昇 |
★4【襲い掛かる挑戦者】シノン | |||
武器タイプ | 弓 | ||
スキル名 | ライトニング・ショック | ||
消費SP | 28 | ||
属性 | 突・聖 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 38 | ||
Break Gauge | 35 | ||
スキル効果 | |||
1650%ダメージ(単体2連撃)[前方・円形・中範囲] [聖光撃の鬼3・バフ]8秒間、聖属性ダメージが45%増加 [狩人の目4・バフ]15秒間、自身のHPが少ない程、クリティカル発生率が上昇 ▲ [追加効果]自身の攻撃力に応じて追加ダメージ ※進化・限界突破MAX時 | |||
覚醒スキル | |||
飛閃 [ラッシュ発動中]攻撃力が5%上昇 ※覚醒スキルMAX時 |
★4【リングの稲妻】アスナ | |||
武器タイプ | 片手細剣 | ||
スキル名 | ダーク・コメット | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 突・闇 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 40 | ||
Break Gauge | 40 | ||
スキル効果 | |||
1350%ダメージ(単体4連撃)[移動範囲] ▲▲▲ [追加効果]闇属性のスキル使用時、敵へのダメージが100%上昇 [追加効果]斬属性の敵に攻撃力が1500上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
★4【チャンピオンズロード】クライン | |||
スキル名 | キングオブアクス、全身全霊 | ||
Attack | 61 | ||
Defense | 26 | ||
HP | 2575 | ||
スキル効果 | |||
[キングオブアクス3]両手斧装備時、攻撃力が1000上昇 [全身全霊4]HPが75%以上で攻撃力が20%上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
なお、「【台頭する若い力】リーファ」「【襲い掛かる挑戦者】シノン」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
STEP5確定枠
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【台頭する若い力】リーファ | 25.000% |
★4 | 【襲い掛かる挑戦者】シノン | 25.000% |
★4 | 【リングの稲妻】アスナ | 25.000% |
★4 | 【チャンピオンズロード】クライン | 25.000% |
コメント