オーダー開催期間
ラブラブバレンタインオーダー
2024-02-01 00:00:00~2024-02-29 23:59:59
オーダー内容
バレンタインデーにドキドキデート!?「リーファ」「シノン」「ユウキ」「リズベット」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP5で新★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「ラブラブバレンタインオーダー」を開催いたします!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、新★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【一口あげる】リーファ | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 両手斧 | スキル名 | ハート・ジャッジメントバースト | ||||||
スキル名 | ハート・ジャッジメント | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 打・聖 | ||||||
属性 | 打・聖 | 発動条件 | 聖→聖→打→(聖) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
Switch Gauge | 66 | Switch Gauge | 66 | ||||||
Break Gauge | 49 | Break Gauge | 98 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
1680%ダメージ(単体攻撃)[前方・円形・中範囲] [攻撃強化4・バフ]20秒間、自身の攻撃力が15%上昇 [聖属性強化4・バフ]15秒間、聖属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 4620%ダメージ(単体攻撃)[前方・円形・中範囲] [追加効果]自身の残りHP割合×200%攻撃力が上昇 [追加効果]ブレイク中の敵へのクリティカル発生率が400%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【甘い誘惑】シノン | |||
武器タイプ | 弓 | ||
スキル名 | ハート・ショット | ||
消費SP | 24 | ||
属性 | 突・火 | ||
Skill Cool Time | 12.0 | ||
Switch Gauge | 34 | ||
Break Gauge | 22 | ||
スキル効果 | |||
1600%ダメージ(全体攻撃)[前方・矩形・中範囲] [受け流し4・バフ]このスキル命中時、自身が次に受けるダメージを50%軽減する(効果が発動するか20秒経過で解除) ※進化・限界突破MAX時 | |||
コネクトチェイン | |||
火属性のスキル使用時、攻撃力が1000 → 3000 → 5000上昇 同じセット内で「キリト」のスキルレコードを2枚以上装備時、火属性ダメージが50% → 100% → 150%上昇 |
★4【愛情をひとすくい】ユウキ | |||
武器タイプ | 片手直剣 | ||
スキル名 | ハート・スワイプ | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・土 | ||
Skill Cool Time | 16.0 | ||
Switch Gauge | 92 | ||
Break Gauge | 43 | ||
スキル効果 | |||
1620%ダメージ(単体2連撃)[前方・扇形・中範囲] [アースパイル・バフ]20秒間、土属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加 [毒・状態異常]同じセット内で「キリト」のスキルレコードを4枚以上装備時、30秒間、自身に毒(スタック10)の効果が発生する [アースパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、土属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。 |
★4【チョコレートベール】リズベット | |||
スキル名 | 精神統一、歴戦の剣技、大地の輪舞 | ||
Attack | 48 | ||
Defense | 40 | ||
HP | 2650 | ||
スキル効果 | |||
[精神統一3]覚醒率が5上昇 [歴戦の剣技4]攻撃力が自身のレベル×0.17%上昇(最大34%) [大地の輪舞4]敵に与える土属性ダメージが20%上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
STEP5確定枠
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【一口あげる】リーファ | 25.000% |
★4 | 【甘い誘惑】シノン | 25.000% |
★4 | 【愛情をひとすくい】ユウキ | 25.000% |
★4 | 【チョコレートベール】リズベット | 25.000% |
コメント