オーダー開催期間
ドリームウェイトレスオーダー
2023-10-14 17:00:00~2023-11-15 13:59:59
オーダー内容
カワイイうさぎの耳を付けたウェイトレス姿の「コハル」「ユウキ」「リーファ」「リズベット」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP3で★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「ドリームウェイトレスオーダー」を開催します!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【真心こめたご案内】コハル | |||
武器タイプ | 弓 | ||
スキル名 | ウィンド・ボルト | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 突・風 | ||
Skill Cool Time | 16.0 | ||
Switch Gauge | 94 | ||
Break Gauge | 47 | ||
スキル効果 | |||
1610%ダメージ(単体攻撃)[前方・矩形・広範囲] [ウィンドパイル・バフ]20秒間、風属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加 [ウィンドパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、風属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。 |
★4【お待たせしました!】ユウキ | |||
スキル名 | アドバンストルーパー、ウィンドコンバージョン | ||
Attack | 54 | ||
Defense | 44 | ||
HP | 2800 | ||
スキル効果 | |||
[アドバンストルーパー5]攻撃力が500上昇 [ウィンドコンバージョン4]敵に与える土属性ダメージが10%低下し、敵に与える風属性ダメージが25%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
追加効果時間7.5秒 限界突破をするとアクセルスキル効果時間が延長。 ※限界突破MAX時 |
★4【ご注文をどうぞ】リーファ | |||
武器タイプ | 両手斧 | ||
スキル名 | グリーディ・ブレイク | ||
消費SP | 30 | ||
属性 | 斬 | ||
Skill Cool Time | 16.0 | ||
Switch Gauge | 62 | ||
Break Gauge | 57 | ||
スキル効果 | |||
870%ダメージ(単体2連撃)[前方・円形・中範囲] ▲ [追加効果]敵のHPが50%以上の時、攻撃力が100%上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【注文に奔走】リズベット | |||
武器タイプ | 片手棍 | ||
スキル名 | ハイドロ・ディスラプション | ||
消費SP | 24 | ||
属性 | 打・水 | ||
Skill Cool Time | 12.0 | ||
Switch Gauge | 48 | ||
Break Gauge | 51 | ||
スキル効果 | |||
1440%ダメージ(単体3連撃)[前方・円形・中範囲] [受け流し4・バフ]このスキル命中時、自身が次に受けるダメージを50%軽減する(効果が発動するか20秒経過で解除) ※進化・限界突破MAX時 | |||
コネクトチェイン | |||
スキル命中時、自身のSPを4 → 12 → 20回復 |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
コメント