オーダー開催期間
ドラゴニュートオーダー
2023-06-07 17:00:00~2023-07-07 16:59:59
オーダー内容
翼、角、尻尾!竜人姿の「ユウキ」「コハル」「ユージオ」「アリス」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP3で★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「ドラゴニュートオーダー」を開催します!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
| ★4【竜の風格】ユウキ | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 両手槍 | ||
| スキル名 | ガイザー・ダイヴ | ||
| 消費SP | 28 | ||
| 属性 | 突・水 | ||
| Skill Cool Time | 12.0 | ||
| Switch Gauge | 57 | ||
| Break Gauge | 57 | ||
| スキル効果 | |||
| 680%ダメージ(全体攻撃)[前方・円形・中範囲] [水流撃の鬼4・バフ]8秒間、水属性ダメージが55%増加 [水属性弱化4・デバフ]10秒間、敵が受ける水属性ダメージを25%増加 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| 覚醒スキル | |||
| スタックブースト [ラッシュ発動時]自身にかかっている全てのスタック性バフのスタック数を10増加 ※覚醒スキルMAX時 | |||
| ★4【降り立つ守護神】コハル | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 片手棍 | ||
| スキル名 | フレイム・タービン | ||
| 消費SP | 28 | ||
| 属性 | 打・火 | ||
| Skill Cool Time | 16.0 | ||
| Switch Gauge | 42 | ||
| Break Gauge | 34 | ||
| スキル効果 | |||
| 1010%ダメージ(単体3連撃)[前方・円形・中範囲] ▲ [追加効果]デバフ(刻印、小刻印、死兆印、突衰印)状態の敵に対して、攻撃力が50%上昇 [追加効果]打属性の弱点ダメージが50%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| ★4【天に昇る翼】ユージオ | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 両手斧 | ||
| スキル名 | デッドリー・ファン | ||
| 消費SP | 26 | ||
| 属性 | 打・闇 | ||
| Skill Cool Time | 14.0 | ||
| Switch Gauge | 48 | ||
| Break Gauge | 88 | ||
| スキル効果 | |||
| 1740%ダメージ(単体2連撃)[移動範囲] ▲▲ [追加効果]闇属性のスキル使用時、敵へのダメージが50%上昇 [追加効果]同じセット内で「ユージオ」のスキルレコードを3枚以上装備時、攻撃力が1200上昇 ※ブレイクゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
| MODスキル | |||
| ★4【竜の如き知識】アリス | |||
![]() | |||
| スキル名 | HP強化、ダークブースト、日進月歩 | ||
| Attack | 57 | ||
| Defense | 30 | ||
| HP | 2725 | ||
| スキル効果 | |||
| [HP強化3]最大HPが10%上昇 [ダークブースト4]敵に与える闇属性以外の自然属性ダメージが50%低下し、敵に与える闇属性ダメージが40%上昇 [日進月歩4]同じセット内で「ユイ」のスキルレコードを1枚も装備していない時、スイッチゲージ増加量が15%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| アクセルスキル | |||
| 追加効果時間7.5秒 限界突破をするとアクセルスキル効果時間が延長。 ※限界突破MAX時 | |||
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
| レアリティ | 提供割合 |
|---|---|
| ★4 | 4% |
| ★3 | 48% |
| ★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧




コメント