オーダー開催期間
冒険者セレクションオーダー
2025-01-18 17:00:00~2025-01-27 16:59:59
オーダー内容
11回オーダーで、ファンタジー世界をテーマにした★4スキルレコードが1枚確定!
「冒険者セレクションオーダー」を開催します!
排出キャラ一覧
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【夜闇に紛れて】エギル | 4.000% |
★4 | 【影からの重撃】リズベット | 4.000% |
★4 | 【鮮やかに潜入】アスナ | 4.000% |
★4 | 【黒い疾風】キリト | 4.000% |
★4 | 【見習い魔道少女】シリカ | 4.000% |
★4 | 【魔道に魅せられて】シノン | 4.000% |
★4 | 【掌上に運らす魔道】コハル | 4.000% |
★4 | 【魔道を制して】アリス | 4.000% |
★4 | 【未だ見ぬ鉱脈へ】アルゴ | 4.250% |
★4 | 【今日の収穫】サチ | 4.250% |
★4 | 【レア鉱石の発見者】リーファ | 4.250% |
★4 | 【貴石の煌めき】アスナ | 4.250% |
★4 | 【魅惑の戦闘服】シリカ | 4.250% |
★4 | 【潮騒の戦闘服】リズベット | 4.250% |
★4 | 【真夏の戦闘服】アルゴ | 4.250% |
★4 | 【海辺の戦闘服】シノン | 4.250% |
★4 | 【蒼き海の支配者】ユージオ | 4.250% |
★4 | 【不思議はっけん】コハル | 4.250% |
★4 | 【大海の嵐】シノン | 4.250% |
★4 | 【魅惑の船大工】リーファ | 4.250% |
★4 | 【船上の吟遊詩人】ユナ | 4.250% |
★4 | 【閃光の副船長】アスナ | 4.250% |
★4 | 【自由なキャプテン】ユウキ | 4.250% |
★4 | 【パイレーツガール】リズベット | 4.250% |
コメント