オーダー開催期間
フルバーストステップアップオーダー
2025-01-10 17:00:00~2025-01-19 16:59:59
オーダー内容
★4スキルレコードは「フルバーストスキル」のみ!
「フルバーストステップアップオーダー」が開催!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
さらに、STEP3では★4「フルバーストスキル」が1枚確定!
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【願いをひとつに】アスナ | 2.325% |
★4 | 【絆を繋いで】アスナ | 2.325% |
★4 | 【七色シューター】ユージオ | 2.325% |
★4 | 【来客前の一仕事】コハル | 2.325% |
★4 | 【給仕に抜かりなし】ユナ | 2.325% |
★4 | 【刀置いてけ】エギル | 2.325% |
★4 | 【狙った獲物は逃さない】キリト | 2.325% |
★4 | 【夜空を飾る花】アスナ | 2.325% |
★4 | 【死神を滅する刃】ユイ | 2.325% |
★4 | 【夜空のライブステージ】ユナ | 2.325% |
★4 | 【自由の空へ】コハル | 2.325% |
★4 | 【天の咆哮】サチ | 2.325% |
★4 | 【荒れ狂う火砲】シノン | 2.325% |
★4 | 【幻惑の刃】アルゴ | 2.325% |
★4 | 【共に過ごす時間】ユウキ | 2.325% |
★4 | 【電光石火の剣閃】ユウキ | 2.325% |
★4 | 【花纏う獣少女】コハル | 2.325% |
★4 | 【獣の刃】キリト | 2.325% |
★4 | 【誇りを胸に】アスナ | 2.325% |
★4 | 【花畑の追想】アリス | 2.325% |
★4 | 【脱兎を追いかけろ】キリト | 2.325% |
★4 | 【暑さ対策も万全】コハル | 2.325% |
★4 | 【見習い魔道少女】シリカ | 2.325% |
★4 | 【魔道に魅せられて】シノン | 2.325% |
★4 | 【いたずら猫との大勝負】サチ | 2.325% |
★4 | 【無邪気な寄り道】アリス | 2.325% |
★4 | 【一口あげる】リーファ | 2.325% |
★4 | 【妖艶なる黒剣】ユウキ | 2.325% |
★4 | 【荒天の狭間】サチ | 2.325% |
★4 | 【吹き荒れる北風】アスナ | 2.325% |
★4 | 【平和の使者】ユナ | 2.325% |
★4 | 【知らせを待つ人へ】シリカ | 2.325% |
★4 | 【勝者の特権行使】アリス | 2.325% |
★4 | 【最高峰の星と笑顔】サーニャ | 2.325% |
★4 | 【肉とケーキを食べ放題】キリト | 2.325% |
★4 | 【二つの力の支え合い】シリカ | 2.325% |
★4 | 【駆け抜ける一撃】リズベット | 2.325% |
★4 | 【剛毅な漢】エギル | 2.325% |
★4 | 【逃さぬ勝機】サチ | 2.325% |
★4 | 【スクランブル・ショット】シノン | 2.325% |
★4 | 【君と一緒に】コハル | 2.325% |
★4 | 【明日に向かって】アスナ | 2.325% |
★4 | 【先陣駆ける強者】キリト | 2.350% |
コメント