オーダー開催期間
新年の慶事オーダー
2025-01-01 00:00:00~2025-01-31 23:59:59
オーダー内容
新しい年の始まりに、正月衣装で着飾った「ユウキ」「サーニャ」「リーファ」「コハル」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP3で★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「新年の慶事オーダー」を開催します!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
| ★4【新年を飾る勝星】ユウキ | |||
![]() | |||
| スキル名 | アドバンストルーパー、ダークブースト | ||
| Attack | 57 | ||
| Defense | 38 | ||
| HP | 2425 | ||
| スキル効果 | |||
| [アドバンストルーパー5]攻撃力が500上昇/[ダークブースト4]敵に与える闇属性以外の自然属性ダメージが50%低下し、敵に与える闇属性ダメージが40%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| フルバーストアビリティ | |||
| 同じセット内の装備数1枚につき、追加フルバースト状態で発動可能な回数が1回増える(1スキル1回) ストックタイプ:フルバーストスキル発動で残り時間がリセットされ、フルバースト状態の時間延長(1枚につき+10秒) チェインタイプ:フルバースト状態で使用したバーストスキルダメージ倍率上昇(1枚につき+5%) ※フルバースト状態中にバースト発動したソードスキルはフルバースト状態が終了するまで通常発動になる | |||
| ★4【神霊を呼ぶ音】サーニャ | |||||||||
| 通常時 | ![]() | フルバーストスキル | |||||||
| 武器タイプ | 片手直剣 | スキル名 | インク・ラッシュバースト | ||||||
| スキル名 | インク・ラッシュ | 消費SP | 0 | ||||||
| 消費SP | 30 | 属性 | 斬・闇 | ||||||
| 属性 | 斬・闇 | 発動条件 | 闇→斬→闇→(土) | ||||||
| Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
| Switch Gauge | 50 | Switch Gauge | 50 | ||||||
| Break Gauge | 36 | Break Gauge | 72 | ||||||
| スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
| 2030%ダメージ(単体5連撃)[前方・円形・中範囲]/[防御強化4・バフ]15秒間、自身の防御力が15%上昇/[闇属性強化4・バフ]15秒間、闇属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 4800%ダメージ(単体5連撃)[前方・円形・中範囲]/[追加効果]自身の攻撃力が防御力×2上昇/[追加効果]ブレイク中の敵へのクリティカルダメージが150%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
| フルバーストスキル | |||||||||
| ★4【穏やかなお正月】リーファ | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 両手斧 | ||
| スキル名 | ランブル・アイス | ||
| 消費SP | 26 | ||
| 属性 | 打・水 | ||
| Skill Cool Time | 14.0 | ||
| Switch Gauge | 94 | ||
| Break Gauge | 47 | ||
| スキル効果 | |||
| 2790%ダメージ(単体攻撃)[前方・矩形・中範囲]/[アクアパイル・バフ]20秒間、水属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[アクアパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、水属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
| チェインスキル | |||
| スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 水属性のスキル使用時、水属性ダメージが50%上昇 水属性ダメージ上昇のバフ効果中、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| ★4【新年に誓う想い】コハル | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 片手棍 | ||
| スキル名 | ペタル・ゴング | ||
| 消費SP | 26 | ||
| 属性 | 打・土 | ||
| Skill Cool Time | 14.0 | ||
| Switch Gauge | 68 | ||
| Break Gauge | 35 | ||
| スキル効果 | |||
| 2060%ダメージ(単体攻撃)[自身中心・円形・中範囲]/[アースパイル・バフ]20秒間、土属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[アースパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、土属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
| チェインスキル | |||
| スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 土属性のスキル使用時、土属性ダメージが50%上昇 土属性ダメージ上昇のバフ効果中、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
なお、「【神霊を呼ぶ音】サーニャ」「【穏やかなお正月】リーファ」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
![]() |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
| レアリティ | 提供割合 |
|---|---|
| ★4 | 3.999% |
| ★3 | 48% |
| ★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧





コメント