オーダー開催期間
幸せの贈り物オーダー
2024-12-11 17:00:00~2025-01-08 13:59:59
オーダー内容
聖なる夜に幸せの詰まったプレゼントと笑顔を!「ユイ」「アスナ」「アリス」「シノン」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP5で新★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「幸せの贈り物オーダー」を開催いたします!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、新★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【メモリー・スノードーム】ユイ | |||
スキル名 | 血戦の刺突、ダークコンバージョン、勇敢 | ||
Attack | 48 | ||
Defense | 46 | ||
HP | 2800 | ||
スキル効果 | |||
[血戦の刺突4]突属性で攻撃時、攻撃力が40%上昇/[ダークコンバージョン4]敵に与える聖属性ダメージが10%低下し、敵に与える闇属性ダメージが25%上昇/[勇敢3]同じセット内で「ユイ」のスキルレコードを3枚以上装備時に、攻撃力が300上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【幸せを包んで】アスナ | |||
武器タイプ | 片手細剣 | ||
スキル名 | ナイト・リニアー | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 突・闇 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 40 | ||
Break Gauge | 20 | ||
スキル効果 | |||
2550%ダメージ(単体攻撃)[前方・矩形・中範囲]/[ダークパイル・バフ]20秒間、闇属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[ダークパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、闇属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
チェインスキル | |||
スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 闇属性のスキル使用時、闇属性ダメージが50%上昇 闇属性ダメージ上昇のバフ効果中、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【聖なるベルを鳴らして】アリス | |||
武器タイプ | 片手直剣 | ||
スキル名 | アーデント・リッパー | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・火 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 72 | ||
Break Gauge | 37 | ||
スキル効果 | |||
2550%ダメージ(単体攻撃)[自身中心・円形・中範囲]/[フレイムパイル・バフ]20秒間、火属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[フレイムパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、火属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
チェインスキル | |||
スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 火属性のスキル使用時、火属性ダメージが50%上昇 火属性ダメージ上昇のバフ効果中、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【正面から堂々と】シノン | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 弓 | スキル名 | ナイト・ブラストショットバースト | ||||||
スキル名 | ナイト・ブラストショット | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 突・闇 | ||||||
属性 | 突・闇 | 発動条件 | 闇→闇→突→(火) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
Switch Gauge | 34 | Switch Gauge | 34 | ||||||
Break Gauge | 35 | Break Gauge | 70 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
1550%ダメージ(単体攻撃)[前方・円形・中範囲]/[闇属性強化4・バフ]15秒間、闇属性ダメージが9%増加/[刺突強化1・バフ]20秒間、突属性の弱点ダメージが15%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | 4260%ダメージ(単体攻撃)[前方・円形・中範囲]/[追加効果]自身のHPが少ない程、攻撃力が上昇する(最大200%)/[追加効果]ブレイク中の敵へのクリティカルダメージが100%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
なお、「【幸せを包んで】アスナ」「【聖なるベルを鳴らして】アリス」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
STEP5確定枠
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【メモリー・スノードーム】ユイ | 25.000% |
★4 | 【幸せを包んで】アスナ | 25.000% |
★4 | 【聖なるベルを鳴らして】アリス | 25.000% |
★4 | 【正面から堂々と】シノン | 25.000% |
コメント