オーダー開催期間
SAOオルタナティブGGOオーダー
2024-10-09 17:00:00~2024-11-05 23:59:59
オーダー内容
アニメ「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンラインⅡ」放送記念!
ガンゲイル・オンラインの世界から「レン」「ピトフーイ」「エム」「フカ次郎」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP5で新★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「SAOオルタナティブGGOオーダー」を開催いたします!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、新★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
| ★4【死線を越えて】レン | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 弓 | ||
| スキル名 | ガイア・ショック | ||
| 消費SP | 28 | ||
| 属性 | 突・土 | ||
| Skill Cool Time | 16.0 | ||
| Switch Gauge | 30 | ||
| Break Gauge | 17 | ||
| スキル効果 | |||
| 1320%ダメージ(全体2連撃)[前方・円形・中範囲]/[暴虎馮河4・バフ]15秒間、自身のHPが少ない程、攻撃力が上昇/[土竜撃の鬼3・バフ]8秒間、土属性ダメージが45%増加 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| 覚醒スキル | |||
| 瞬雷 [ラッシュ発動中]クリティカル発生率が20%上昇 ※覚醒スキルMAX時 | |||
| ★4【危険と隣合わせ】ピトフーイ | |||||||||
| 通常時 | ![]() | バーストスキル | |||||||
| 武器タイプ | 両手槍 | スキル名 | エクストリーム・ロックバースト | ||||||
| スキル名 | エクストリーム・ロック | 消費SP | 0 | ||||||
| 消費SP | 30 | 属性 | 突・土 | ||||||
| 属性 | 突・土 | 発動条件 | 土→土→突→土 | ||||||
| Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 15.0 | ||||||
| Switch Gauge | 90 | Switch Gauge | 90 | ||||||
| Break Gauge | 38 | Break Gauge | 76 | ||||||
| スキル効果 | バーストスキル効果 | ||||||||
| 1850%ダメージ(全体10連撃)[前方・扇形・広範囲]/[土属性弱化4・デバフ]10秒間、敵が受ける土属性ダメージを25%増加/[アースフォース4・バフ]15秒間、土属性ダメージが15%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 5120%ダメージ(全体10連撃)[前方・扇形・広範囲]/[土竜撃の鬼5・バフ]8秒間、土属性ダメージが65%増加/[追加効果]デバフ状態の敵に攻撃力が2000上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
| ★4【砂塵の狙撃者】エム | |||
![]() | |||
| スキル名 | 鋼牙、強勢、刺突昂進 | ||
| Attack | 52 | ||
| Defense | 34 | ||
| HP | 2575 | ||
| スキル効果 | |||
| [鋼牙4]突属性で攻撃時、攻撃力が500上昇/[強勢4]HPが50%以上で攻撃力が20%上昇/[刺突昂進3]同じセット内の「レン」のスキルレコード枚数×20%突属性の弱点ダメージが上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| 覚醒スキル | |||
| 飛閃 [ラッシュ発動中]攻撃力が5%上昇 ※覚醒スキルMAX時 | |||
| ★4【躊躇なき破壊】フカ次郎 | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 両手斧 | ||
| スキル名 | ストーム・ディバイド | ||
| 消費SP | 24 | ||
| 属性 | 打・風 | ||
| Skill Cool Time | 12.0 | ||
| Switch Gauge | 63 | ||
| Break Gauge | 63 | ||
| スキル効果 | |||
| 1920%ダメージ(単体攻撃)[前方・円形・中範囲]/[受け流し4・バフ]このスキル命中時、自身が次に受けるダメージを50%軽減する(効果が発動するか20秒経過で解除) ※進化・限界突破MAX時 | |||
| コネクトチェイン | |||
| ブレイク中の敵への攻撃力が2500 → 5000 → 7500上昇 ブレイク中の敵への風属性ダメージが100% → 200% → 300%上昇 | |||
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
| レアリティ | 提供割合 |
|---|---|
| ★4 | 3.999% |
| ★3 | 48% |
| ★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
STEP5確定枠
確定枠排出キャラ一覧
| レアリティ | 名称 | 提供割合 |
|---|---|---|
| ★4 | 【死線を越えて】レン | 25.000% |
| ★4 | 【危険と隣合わせ】ピトフーイ | 25.000% |
| ★4 | 【砂塵の狙撃者】エム | 25.000% |
| ★4 | 【躊躇なき破壊】フカ次郎 | 25.000% |




コメント