オーダー開催期間
サンダーストームオーダー
2024-06-19 17:00:00~2024-07-17 13:59:59
オーダー内容
嵐の中の勇姿!「シノン」「アスナ」「サチ」「シリカ」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP5で新★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「サンダーストームオーダー」を開催いたします!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、新★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【荒れ狂う火砲】シノン | |||
スキル名 | アドバンストルーパー、アースブースト | ||
Attack | 49 | ||
Defense | 42 | ||
HP | 2875 | ||
スキル効果 | |||
[アドバンストルーパー5]攻撃力が500上昇 [アースブースト4]敵に与える土属性以外の自然属性ダメージが50%低下し、敵に与える土属性ダメージが40%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
フルバーストアビリティ | |||
同じセット内の装備数1枚につき、追加フルバースト状態で発動可能な回数が1回増える(1スキル1回) ストックタイプ:フルバーストスキル発動で残り時間がリセットされ、フルバースト状態の時間延長(1枚につき+10秒) チェインタイプ:フルバースト状態で使用したバーストスキルダメージ倍率上昇(1枚につき+5%) ※フルバースト状態中にバースト発動したソードスキルはフルバースト状態が終了するまで通常発動になる |
★4【嵐中の指揮】アスナ | |||
武器タイプ | 片手細剣 | ||
スキル名 | サンド・ブラッシュ | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 突・土 | ||
Skill Cool Time | 16.0 | ||
Switch Gauge | 60 | ||
Break Gauge | 24 | ||
スキル効果 | |||
1800%ダメージ(単体3連撃)[前方・扇形・中範囲] [烈火4・バフ]20秒間、自身の攻撃力が上昇(スタック3)1スタックにつき20上昇のバフを付与 [毒・状態異常]同じセット内で「コハル」のスキルレコードを4枚以上装備時、30秒間、自身に毒(スタック10)の効果が発生する [烈火4・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、自身の攻撃力が上昇(スタック9)1スタックにつき20上昇のバフを付与 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ・アクセル効果発動中/[追加効果]自身にかかっている、全てのスタック性バフのスタック数を3増加させる ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。 |
★4【天の咆哮】サチ | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 両手槍 | スキル名 | テリブル・ロックバースト | ||||||
スキル名 | テリブル・ロック | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 突・土 | ||||||
属性 | 突・土 | 発動条件 | 土→突→土→(土) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 15.0 | ||||||
Switch Gauge | 80 | Switch Gauge | 80 | ||||||
Break Gauge | 39 | Break Gauge | 78 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
1680%ダメージ(全体8連撃)[前方・扇形・中範囲] [土属性弱化4・デバフ]10秒間、敵が受ける土属性ダメージを25%増加 [アースフォース4・バフ]15秒間、土属性ダメージが15%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 4620%ダメージ(全体8連撃)[前方・扇形・中範囲] [土竜撃の鬼5・バフ]8秒間、土属性ダメージが65%増加 [追加効果]デバフ状態の敵に攻撃力が2000上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【雷雨を駆ける】シリカ | |||
武器タイプ | 短剣 | ||
スキル名 | ラーヴァ・サーペント | ||
消費SP | 24 | ||
属性 | 斬・火 | ||
Skill Cool Time | 12.0 | ||
Switch Gauge | 51 | ||
Break Gauge | 37 | ||
スキル効果 | |||
1520%ダメージ(単体3連撃)[移動範囲] [受け流し4・バフ]このスキル命中時、自身が次に受けるダメージを50%軽減する(効果が発動するか20秒経過で解除) ※進化・限界突破MAX時 | |||
コネクトチェイン | |||
敵にかかっている状態異常スタック数を5 → 10 → 15増加させる 火属性のスキル使用時、敵にかかっている状態異常スタック数を2 → 4 → 6増加させる |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 3.999% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
STEP5確定枠
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【荒れ狂う火砲】シノン | 25.000% |
★4 | 【嵐中の指揮】アスナ | 25.000% |
★4 | 【天の咆哮】サチ | 25.000% |
★4 | 【雷雨を駆ける】シリカ | 25.000% |
コメント