オーダー開催期間
シャドウマスターオーダー
2024-04-15 17:00:00~2024-05-09 13:59:59
オーダー内容
漆黒の世界に君臨する「シノン」「リズベット」「キリト」「アスナ」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP3で★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「シャドウマスターオーダー」を開催します!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【奈落の審判】シノン | |||
武器タイプ | 弓 | ||
スキル名 | アイス・スコール | ||
消費SP | 24 | ||
属性 | 突・水 | ||
Skill Cool Time | 12.0 | ||
Switch Gauge | 65 | ||
Break Gauge | 28 | ||
スキル効果 | |||
-チャージ時- 1740%ダメージ(全体5連撃)[自身中心・円形・広範囲] [小刻印・デバフ]敵が次に受けるダメージを1.5倍にする(パーティーメンバーの攻撃にも有効 効果が発動するか10秒経過で解除) -未チャージ時- 1090%ダメージ(全体3連撃)[自身中心・円形・中範囲] [烈火4・バフ]20秒間、自身の攻撃力が上昇(スタック3)1スタックにつき20上昇のバフを付与 ※Gaugeの値はチャージ時 ※進化・限界突破MAX時 | |||
覚醒スキル | |||
幻影の矢 [ラッシュ発動時]ラッシュの効果時間が5秒延長 ※覚醒スキルMAX時 |
★4【混沌の調律】リズベット | |||
武器タイプ | 片手棍 | ||
スキル名 | シャドウ・インパルス | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 打・闇 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 59 | ||
Break Gauge | 60 | ||
スキル効果 | |||
1370%ダメージ(単体攻撃)[前方・円形・中範囲] ▲▲ [追加効果]闇属性のスキル使用時、敵へのダメージが50%上昇 [追加効果]同じセット内で「リズベット」のスキルレコードを3枚以上装備時、攻撃力が1200上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
★4【地底を統べる王】キリト | |||
スキル名 | 血戦の斬撃、フレイムコンバージョン、牽引 | ||
Attack | 57 | ||
Defense | 34 | ||
HP | 2575 | ||
スキル効果 | |||
[血戦の斬撃4]斬属性で攻撃時、攻撃力が40%上昇 [フレイムコンバージョン4]敵に与える水属性ダメージが10%低下し、敵に与える火属性ダメージが25%上昇 [牽引3]同じセット内で「キリト」のスキルレコードを4枚以上装備時に、攻撃力が300上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【冥界の女帝】アスナ | |||
武器タイプ | 片手細剣 | ||
スキル名 | ウォーター・ブラッシュ | ||
消費SP | 24 | ||
属性 | 突・水 | ||
Skill Cool Time | 12.0 | ||
Switch Gauge | 30 | ||
Break Gauge | 24 | ||
スキル効果 | |||
1810%ダメージ(単体3連撃)[前方・扇形・中範囲] [受け流し4・バフ]このスキル命中時、自身が次に受けるダメージを50%軽減する(効果が発動するか20秒経過で解除) ※進化・限界突破MAX時 | |||
コネクトチェイン | |||
水属性のスキル使用時、攻撃力が1000 → 3000 → 5000上昇 同じセット内で「ユウキ」のスキルレコードを2枚以上装備時、水属性ダメージが50% → 100% → 150%上昇 |
なお、「【冥界の女帝】アスナ」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 3.999% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
コメント