オーダー開催期間
ラビットスクランブルオーダー
2024-04-01 00:00:00~2024-04-30 23:59:59
オーダー内容
ラグー・ラビットとのふれあいを楽しむ「キリト」「シノン」「サーニャ」「コハル」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP5で新★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「ラビットスクランブルオーダー」を開催いたします!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、新★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【脱兎を追いかけろ】キリト | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 片手直剣 | スキル名 | ポリューションバースト | ||||||
スキル名 | ポリューション | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 斬・水 | ||||||
属性 | 斬・水 | 発動条件 | 水→水→斬→(風) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
Switch Gauge | 63 | Switch Gauge | 63 | ||||||
Break Gauge | 57 | Break Gauge | 114 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
1920%ダメージ(単体7連撃)[前方・矩形・中範囲] [防御強化4・バフ]15秒間、自身の防御力が15%上昇 [水属性強化4・バフ]15秒間、水属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 4500%ダメージ(単体7連撃)[前方・矩形・中範囲] [追加効果]自身の攻撃力が防御力×2上昇 [追加効果]自身が凍傷状態の時、水属性ダメージが凍傷スタック数×0.5%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【木漏れ日の情景】シノン | |||
武器タイプ | 弓 | ||
スキル名 | ガイザー・ショック | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 突・水 | ||
Skill Cool Time | 16.0 | ||
Switch Gauge | 76 | ||
Break Gauge | 35 | ||
スキル効果 | |||
1670%ダメージ(単体2連撃)[前方・円形・中範囲] [勝負師4・バフ]20秒間、自身のHPが少ない程、攻撃力が上昇(スタック3) [勝負師4・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、自身のHPが少ない程、攻撃力が上昇(スタック9) ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。 |
★4【素敵な出会い】サーニャ | |||
スキル名 | パワーライズ、攻撃強化、逆光 | ||
Attack | 47 | ||
Defense | 42 | ||
HP | 2650 | ||
スキル効果 | |||
[パワーライズ4]攻撃力が900上昇 [攻撃強化4]攻撃力が15%上昇 [逆光3]防御力が30%低下し、最大HP上昇のバフ効果中、命中率が30%低下 ※進化・限界突破MAX時 | |||
覚醒スキル | |||
飛閃 [ラッシュ発動中]攻撃力が5%上昇 ※覚醒スキルMAX時 |
★4【暖かなふれあい】コハル | |||
武器タイプ | 両手槍 | ||
スキル名 | アクア・ブランディッシュ | ||
消費SP | 28 | ||
属性 | 突・水 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 80 | ||
Break Gauge | 99 | ||
スキル効果 | |||
1680%ダメージ(全体4連撃)[自身中心・円形・広範囲] [烙印・デバフ]18秒間、敵が受けるダメージが上昇(スタック5)1スタックにつき0.5%上昇 ※ブレイクゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
覚醒スキル | |||
挟撃 [ラッシュ発動中]スイッチ使用時のダメージが15%上昇 ※覚醒スキルMAX時 |
なお、「【脱兎を追いかけろ】キリト」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 3.999% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
STEP5確定枠
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【脱兎を追いかけろ】キリト | 25.000% |
★4 | 【木漏れ日の情景】シノン | 25.000% |
★4 | 【素敵な出会い】サーニャ | 25.000% |
★4 | 【暖かなふれあい】コハル | 25.000% |
コメント