オーダー開催期間
エキゾチックガードオーダー
2024-03-21 17:00:00~2024-04-15 16:59:59
オーダー内容
豊かな自然の中でスマートな衣装に身を包む「コハル」「アルゴ」「エギル」「シノン」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP3で★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「エキゾチックガードオーダー」を開催します!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【暑さ対策も万全】コハル | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 片手棍 | スキル名 | カオス・フィッシャーバースト | ||||||
スキル名 | カオス・フィッシャー | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 打・闇 | ||||||
属性 | 打・闇 | 発動条件 | 闇→闇→打→(聖) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
Switch Gauge | 44 | Switch Gauge | 44 | ||||||
Break Gauge | 45 | Break Gauge | 90 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
1500%ダメージ(単体攻撃)[自身中心・円形・中範囲] [闇属性強化4・バフ]15秒間、闇属性ダメージが9%増加 [小刻印・デバフ]敵が次に受けるダメージを1.5倍にする(パーティーメンバーの攻撃にも有効 効果が発動するか10秒経過で解除) ※進化・限界突破MAX時 | 4120%ダメージ(単体攻撃)[自身中心・円形・中範囲] [追加効果]デバフ(刻印、小刻印、死兆印、突衰印)状態の敵に対して、攻撃力が100%上昇 [追加効果]ブレイク中の敵へのクリティカルダメージが100%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【薄絹のように軽やかに】アルゴ | |||
スキル名 | 麻痺耐性強化、パワーライズ、ハイバトルヒーリング | ||
Attack | 55 | ||
Defense | 38 | ||
HP | 2575 | ||
スキル効果 | |||
●[麻痺耐性強化4]麻痺耐性が70%上昇 [パワーライズ3]攻撃力が800上昇 [ハイバトルヒーリング3]3秒ごとに自身の最大HPの1.2%を回復 ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
追加効果時間7.5秒 限界突破をするとアクセルスキル効果時間が延長。 ※限界突破MAX時 |
★4【危険な風】エギル | |||
武器タイプ | 両手斧 | ||
スキル名 | ヘル・バスター | ||
消費SP | 24 | ||
属性 | 打・闇 | ||
Skill Cool Time | 12.0 | ||
Switch Gauge | 48 | ||
Break Gauge | 44 | ||
スキル効果 | |||
2140%ダメージ(単体2連撃)[移動範囲] [受け流し4・バフ]このスキル命中時、自身が次に受けるダメージを50%軽減する(効果が発動するか20秒経過で解除) ※進化・限界突破MAX時 | |||
コネクトチェイン | |||
ブレイク中の敵への攻撃力が2500 → 5000 → 7500上昇 ブレイク中の敵への闇属性ダメージが50% → 100% → 150%上昇 |
★4【全身清涼感】シノン | |||
武器タイプ | 弓 | ||
スキル名 | ホーリィ・プラズマ | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 突・聖 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 40 | ||
Break Gauge | 40 | ||
スキル効果 | |||
1500%ダメージ(単体攻撃)[前方・矩形・中範囲] ▲▲ [追加効果]聖属性のスキル使用時、敵へのダメージが50%上昇 [追加効果]同じセット内で「シノン」のスキルレコードを4枚以上装備時、攻撃力が1200上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
なお、「【危険な風】エギル」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 3.999% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
コメント