ソードアート・オンライン アニメ放送記念イベント 第9弾 それぞれの再会 開催!
イベント2019-10-09 17:00:00
2019年10月9日(水)メンテナンス後からソードアート・オンライン
アニメ放送記念イベント 第9弾「それぞれの再会」を開催いたします。
▼イベント開催期間
2019年10月9日(水)メンテナンス後~未定
※スケジュールは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
▼参加条件
▼イベント詳細
アニメ放送記念イベント「それぞれの再会」ではオリジナルのシナリオが楽しめる他、豪華報酬が盛りだくさん!
・アニメ放送記念イベント 第9弾以降の共通交換素材「金木犀のカケラ」を入手することが出来ます。
第9弾以降のアニメ放送記念イベントで入手できる「金木犀のカケラ」を集めると、アリスが着用している整合騎士鎧のアバターと交換することが出来ます!
・ビギナーにも扱いやすい武器「頑丈なバトル・ソード」や、スキルレコード「★3【氷色の剣士】ユージオ」を手に入れよう!
※武器「頑丈なバトル・ソード」はパネルミッションのクリア報酬から、
スキルレコード「★3【氷色の剣士】ユージオ」は、パネルミッションと交換所から手に入れることができます。
パネルミッションの報酬につきましては、ゲーム内からご確認下さい。
・イベント報酬でアルカナジェムが最大500個手に入る!
・アニメ放送記念イベントの称号や、そのほか武功の勲章などのアイテムも手に入れよう!
▼スキルレコード
| ★3【氷色の剣士】ユージオ | ||
![]() | cost | 4 |
| スキル名 | 決意の力、騎士の誓い | |
| Attack | 34 | |
| Defense | 38 | |
| HP | 1250 | |
| スキル効果 | ||
| [決意の力4]同じセット内で「アリス」のスキルレコードを1枚以上装備時、 攻撃時に与える追加ダメージが300上昇 [騎士の誓い3]モンスター討伐時に自身の最大HPの0.3%を回復 ※進化・限界突破MAX時 |
※獲得したスキルレコードが限界突破MAXだった場合は、「メモリア硝石・中」に変換されます。
▼武器
| アイコン | アイテム名 | 効果 |
|---|---|---|
![]() | 頑丈なバトル・ソード | 最大強化時ATK:368 |
※装備「頑丈なバトル・ソード」は進化、継承のできないアイテムです。
▼「リドル・ストーン」で交換できる目玉アイテム
| 交換アイテムリスト | 交換必要数 | 交換回数上限 |
|---|---|---|
| 【氷色の剣士】ユージオ | 500 | 5 |
| 金木犀のカケラ | 50 | 4 |
| 蘇生結晶 | 25 | 5 |
| 金の呼び鈴 | 50 | 3 |
| 精錬ハンマー・上 | 25 | 40 |
▼「金木犀のカケラ」で交換できる目玉アイテム
| 交換アイテムリスト | 交換必要数 | 交換回数上限 |
|---|---|---|
| 山吹色の騎士鎧 | 10 | 2 |
| グレア竜石 | 1 | 2 |
| レコード・フレームL | 1 | 5 |
▼実績報酬
| 称号 | 実績条件 | 実績報酬 |
|---|---|---|
| 拾った | リドル・ストーンを累計で1000個収集しよう | 武功の勲章1個 |
| 珍しい石を集めています | リドル・ストーンを累計で2500個収集しよう | 武功の勲章1個 |
| リ・ユニオン | リドル・ストーンを累計で10000個収集しよう | 武功の勲章1個 |
※「武功の勲章」と称号は、アイテム「リドル・ストーン」を特定数入手することで実績から受け取ることができます。
▼ダンジョン
2019年10月23日(水)のメンテナンス後に「High Level Dungeon」が実装されます。
「High Level Dungeon」は、1日3回だけクリアできるダンジョンです。
またアイテムの使用に制限が付き、「蘇生結晶」の使用可能回数が3回となります。
※クリアしたダンジョンには、午前4時のリセット後に再挑戦できます。
▼討伐モンスター
▼スコア報酬
| 序道 | 奥地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 累計スコア | スコア報酬 | 個数 | 累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
| 150 | リドル・ストーン | 5 | 200 | リドル・ストーン | 10 |
| 300 | 治癒ポーション | 10 | 400 | 治癒ポーション | 10 |
| 600 | レコード・フレームM | 10 | 800 | レコード・フレームM | 15 |
| 1200 | リドル・ストーン | 10 | 1600 | リドル・ストーン | 15 |
| 2100 | 治癒ポーション | 10 | 2800 | 治癒ポーション | 10 |
| 3000 | フルーツウォーター | 5 | 4000 | フルーツウォーター | 10 |
| 4200 | 治癒ポーション | 10 | 5600 | 浄化ポーション | 10 |
| 5400 | レコード・フレームM | 20 | 7200 | レコード・フレームM | 30 |
| 6600 | リドルストーン | 30 | 8800 | リドルストーン | 35 |
| 7800 | アルカナジェム | 50 | 10400 | アルカナジェム | 50 |
| 9000 | 蘇生結晶 | 1 | 12000 | 蘇生結晶 | 2 |
| 10500 | 武功の勲章 | 1 | 14000 | 武功の勲章 | 1 |
| 最深部 | 禁境地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 累計スコア | スコア報酬 | 個数 | 累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
| 250 | リドル・ストーン | 15 | 300 | リドル・ストーン | 20 |
| 500 | 回復ポーション | 5 | 600 | 回復ポーション | 10 |
| 1000 | レコード・フレームL | 10 | 1200 | レコード・フレームL | 15 |
| 2000 | リドルストーン | 20 | 2400 | リドルストーン | 30 |
| 3500 | 回復ポーション | 10 | 4200 | 回復ポーション | 15 |
| 5000 | フルーツウォーター | 15 | 6000 | フルーツウォーター | 20 |
| 7000 | 極意の玻璃瓶・小 | 2 | 8400 | 極意の玻璃瓶・小 | 5 |
| 9000 | レコードフレームL | 20 | 10800 | レコードフレームL | 30 |
| 11000 | リドル・ストーン | 40 | 13200 | リドル・ストーン | 50 |
| 13000 | アルカナジェム | 50 | 15600 | アルカナジェム | 50 |
| 15000 | 極意の玻璃瓶・小 | 5 | 18000 | 極意の玻璃瓶・小 | 10 |
| 17500 | 武功の勲章 | 1 | 21000 | 武功の勲章 | 1 |
High Level Dungeon
▼チャレンジ報酬
・序道
・奥地
| チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| 一度も倒れずにクリア | リドル・ストーン | 10 |
| 目標時間内にクリア | レコード・フレームM | 15 |
| 1分30秒以内にクリア | 蘇生結晶 | 1 |
・最深部
| チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| 一度も倒れずにクリア | リドル・ストーン | 15 |
| 目標時間内にクリア | レコード・フレームL | 15 |
| 2分30秒以内にクリア | 浄化ポーション | 10 |
・禁境地
| チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| 一度も倒れずにクリア | リドル・ストーン | 20 |
| 目標時間内にクリア | レコード・フレームL | 20 |
| 4分以内にクリア | 極意の玻璃瓶・小 | 1 |
High Level Dungeon
・特異地



コメント