オーダー開催期間
稀代の英傑オーダー
2025-11-06 17:00:00~2025-11-28 13:59:59
オーダー内容
アインクラッドを駆け巡る比類なき力を持つ者達!「キリト」「アスナ」「ヒースクリフ」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP5で新★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「稀代の英傑オーダー」を開催いたします!
確定枠以外での★4スキルレコードの合計提供割合が6%となっており、その中でも新★4スキルレコードは提供割合が高いピックアップスキルレコードとなります!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、新★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
| ★4【岩をも断つ意志】キリト | |||||||||
| 通常時 | ![]() | バーストスキル | |||||||
| 武器タイプ | 片手直剣 | スキル名 | ストーム・シンズバースト | ||||||
| スキル名 | ストーム・シンズ | 消費SP | 0 | ||||||
| 消費SP | 30 | 属性 | 斬・風 | ||||||
| 属性 | 斬・風 | 発動条件 | 風→斬→風→風 | ||||||
| Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
| Switch Gauge | 63 | Switch Gauge | 63 | ||||||
| Break Gauge | 57 | Break Gauge | 114 | ||||||
| スキル効果 | バーストスキル効果 | ||||||||
| 2100%ダメージ(単体7連撃)[前方・矩形・中範囲]/[防御強化4・バフ]15秒間、自身の防御力が15%上昇/[ウィンドパイル・バフ]20秒間、風属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 5800%ダメージ(単体7連撃)[前方・矩形・中範囲]/[追加効果]自身の攻撃力が防御力×2上昇/[追加効果]同じセット内で「リーファ」のスキルレコード枚数×10%風属性ダメージが上昇/[追加効果]同じセット内で「ヒースクリフ」のスキルレコードを1枚も装備していない時、斬属性の弱点ダメージが100%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
| ★4【勝利を掴む切り札】アスナ | |||||||||
| 通常時 | ![]() | フルバーストスキル | |||||||
| 武器タイプ | 片手細剣 | スキル名 | シャイン・バーダックバースト | ||||||
| スキル名 | シャイン・バーダック | 消費SP | 0 | ||||||
| 消費SP | 30 | 属性 | 突・聖 | ||||||
| 属性 | 突・聖 | 発動条件 | 聖→聖→突→(聖) | ||||||
| Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 15.0 | ||||||
| Switch Gauge | 38 | Switch Gauge | 38 | ||||||
| Break Gauge | 35 | Break Gauge | 70 | ||||||
| スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
| 2020%ダメージ(単体2連撃)[前方・扇形・中範囲]/[聖属性強化4・バフ]15秒間、聖属性ダメージが9%増加/[弱点攻撃3・バフ]15秒間、自身のクリティカルダメージが10%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | 5600%ダメージ(単体2連撃)[前方・扇形・中範囲]/[追加効果]斬属性の敵に攻撃力が2000上昇/[追加効果]自身が受けるダメージが増加するデバフ効果中、攻撃力が150%上昇/[追加効果]クリティカル発生率が1000%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
| フルバーストスキル | |||||||||
| ★4【花崗の城壁】ヒースクリフ | |||
![]() | |||
| スキル名 | バイタルアセンション、神聖剣の守勢、方塞、鬼門、闘傷軽減 | ||
| Attack | 44 | ||
| Defense | 20 | ||
| HP | 2200 | ||
| スキル効果 | |||
| [バイタルアセンション4]防御力が450上昇/[神聖剣の守勢]同じセット内の「ヒースクリフ」のスキルレコード枚数×5%の防御力が上昇/[方塞1]同じセット内の「アスナ」のスキルレコード枚数×100%の全自然属性ダメージが減少(自然属性「無」含む)/[鬼門1]同じセット内の「キリト」のスキルレコード枚数×50%の命中率が低下 ・アクセル効果発動中/[闘傷軽減5]斬・突・打属性モンスターからの被ダメージと状態異常ダメージを5%軽減 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| アクセルスキル | |||
| 追加効果時間7.5秒 限界突破をするとアクセルスキル効果時間が延長。 ※限界突破MAX時 | |||
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
| レアリティ | 提供割合 |
|---|---|
| ★4 | 6% |
| ★3 | 47% |
| ★2 | 47% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
STEP5確定枠
| レアリティ | 名称 | 提供割合 |
|---|---|---|
| ★4 | 【岩をも断つ意志】キリト | 33.077% |
| ★4 | 【勝利を掴む切り札】アスナ | 33.077% |
| ★4 | 【花崗の城壁】ヒースクリフ | 33.846% |



コメント