オーダー開催期間
ヒート・ザ・ビーチオーダー
2025-07-24 17:00:00~2025-08-26 16:59:59
オーダー内容
水着姿が眩しい!
夏の一幕を彩るキービジュアルから「ユウキ」「アスナ」「コハル」「シノン」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP3で★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「ヒート・ザ・ビーチオーダー」を開催します!
確定枠以外での★4スキルレコードの合計提供割合が6%となっており、その中でも新★4スキルレコードは提供割合が高いピックアップスキルレコードとなります!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【掘り出された金銀財宝】ユウキ | |||
![]() | |||
武器タイプ | 片手直剣 | ||
スキル名 | サマー・Vスクエア | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・聖 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 104 | ||
Break Gauge | 40 | ||
スキル効果 | |||
2250%ダメージ(単体4連撃)[前方・扇形・中範囲]/[シャインパイル・バフ]20秒間、聖属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[シャインパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、聖属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
チェインスキル | |||
スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 聖属性のスキル使用時、聖属性ダメージが50%上昇 聖属性ダメージ上昇のバフ効果中、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【光る夏の思い出】アスナ | |||
![]() | |||
武器タイプ | 片手細剣 | ||
スキル名 | サマー・ライオット | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 突・風 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 96 | ||
Break Gauge | 30 | ||
スキル効果 | |||
2250%ダメージ(単体6連撃)[前方・矩形・中範囲]/[ウィンドパイル・バフ]20秒間、風属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[ウィンドパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、風属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
チェインスキル | |||
スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 風属性のスキル使用時、風属性ダメージが50%上昇 風属性ダメージ上昇のバフ効果中、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【南国に眠る財宝】コハル | |||||||||
通常時 | ![]() | フルバーストスキル | |||||||
武器タイプ | 短剣 | スキル名 | テラー・サマーバースト | ||||||
スキル名 | テラー・サマー | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 斬・聖 | ||||||
属性 | 斬・聖 | 発動条件 | 聖→聖→斬→(聖) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 15.0 | ||||||
Switch Gauge | 55 | Switch Gauge | 55 | ||||||
Break Gauge | 38 | Break Gauge | 76 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
2350%ダメージ(単体5連撃)[前方・円形・中範囲]/[斬撃弱化4・デバフ]8秒間、斬属性の弱点ダメージが25%上昇/[凍傷・状態異常]30秒間、凍傷(スタック1)にする ※進化・限界突破MAX時 | 5700%ダメージ(単体5連撃)[前方・円形・中範囲]/[追加効果]打属性の敵に攻撃力が1500上昇/[追加効果]状態異常(毒、火傷、出血、凍傷)の敵に対して攻撃力が上昇。1スタックにつき1%上昇/[追加効果]自身が衰弱状態の時、聖属性ダメージが衰弱スタック数×0.5%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【財宝の波に攫われて】シノン | |||
![]() | |||
スキル名 | 打刻、不撓、貫徹 | ||
Attack | 45 | ||
Defense | 60 | ||
HP | 2875 | ||
スキル効果 | |||
[打刻]同じセット内で「シノン」のスキルレコードを3枚以上装備時、スイッチを使用し命中時、デバフ(刻印)を付与(パートナーが装備時は無効)。敵が次に受けるダメージを2倍にする(パーティーメンバーの攻撃にも有効 効果が発動するか10秒経過で解除)/[不撓4]HPが50%以下で攻撃力20%上昇 ・アクセル効果発動中/[貫徹4]突属性の弱点ダメージが25%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
追加効果時間7.5秒 限界突破をするとアクセルスキル効果時間が延長。 ※限界突破MAX時 |
なお、「【南国に眠る財宝】コハル」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
![]() |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 6% |
★3 | 47% |
★2 | 47% |
コメント