オーダー開催期間
熱烈アプローチオーダー
2025-02-01 00:00:00~2025-02-28 23:59:59
オーダー内容
バレンタインチョコを携え、優しく微笑む「コハル」「アリス」「アスナ」「ユイ」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP3で★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「熱烈アプローチオーダー」を開催します!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
| ★4【心を込めて】コハル | |||
![]()  | |||
| スキル名 | アドバンストルーパー、シャインブースト | ||
| Attack | 58 | ||
| Defense | 30 | ||
| HP | 2650 | ||
| スキル効果 | |||
| [アドバンストルーパー5]攻撃力が500上昇/[シャインブースト4]敵に与える聖属性以外の自然属性ダメージが50%低下し、敵に与える聖属性ダメージが40%上昇 ※進化・限界突破MAX時  | |||
| フルバーストアビリティ | |||
| 同じセット内の装備数1枚につき、追加フルバースト状態で発動可能な回数が1回増える(1スキル1回) ストックタイプ:フルバーストスキル発動で残り時間がリセットされ、フルバースト状態の時間延長(1枚につき+10秒) チェインタイプ:フルバースト状態で使用したバーストスキルダメージ倍率上昇(1枚につき+5%) ※フルバースト状態中にバースト発動したソードスキルはフルバースト状態が終了するまで通常発動になる  | |||
| ★4【スイート・ハート】アリス | |||
![]()  | |||
| 武器タイプ | 片手直剣 | ||
| スキル名 | ホーリィ・ウェーブ | ||
| 消費SP | 26 | ||
| 属性 | 斬・聖 | ||
| Skill Cool Time | 14.0 | ||
| Switch Gauge | 84 | ||
| Break Gauge | 43 | ||
| スキル効果 | |||
| 2250%ダメージ(単体攻撃)[前方・矩形・中範囲]/[シャインパイル・バフ]20秒間、聖属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[シャインパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、聖属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時  | |||
| チェインスキル | |||
| スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 聖属性のスキル使用時、聖属性ダメージが50%上昇 聖属性ダメージ上昇のバフ効果中、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時  | |||
| ★4【甘い幸せ】アスナ | |||
![]()  | |||
| 武器タイプ | 片手細剣 | ||
| スキル名 | アクア・パルサー | ||
| 消費SP | 26 | ||
| 属性 | 突・水 | ||
| Skill Cool Time | 14.0 | ||
| Switch Gauge | 80 | ||
| Break Gauge | 40 | ||
| スキル効果 | |||
| 2550%ダメージ(単体攻撃)[移動範囲]/[アクアパイル・バフ]20秒間、水属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[アクアパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、水属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時  | |||
| チェインスキル | |||
| スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 水属性のスキル使用時、水属性ダメージが50%上昇 水属性ダメージ上昇のバフ効果中、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時  | |||
| ★4【親愛のカタチ】ユイ | |||||||||
| 通常時 | ![]()  | フルバーストスキル | |||||||
| 武器タイプ | 両手斧 | スキル名 | ファイア・スプリットバースト | ||||||
| スキル名 | ファイア・スプリット | 消費SP | 0 | ||||||
| 消費SP | 30 | 属性 | 打・火 | ||||||
| 属性 | 打・火 | 発動条件 | 火→火→打→(火) | ||||||
| Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
| Switch Gauge | 36 | Switch Gauge | 36 | ||||||
| Break Gauge | 37 | Break Gauge | 74 | ||||||
| スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
| 1680%ダメージ(単体攻撃)[前方・円形・中範囲]/[攻撃強化4・バフ]20秒間、自身の攻撃力が15%上昇/[火属性強化4・バフ]15秒間、火属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時  | 4620%ダメージ(単体攻撃)[前方・円形・中範囲]/[追加効果]自身の残りHP割合×200%攻撃力が上昇/[追加効果]自身が火傷状態の時、火属性ダメージが火傷スタック数×0.5%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時  | ||||||||
| フルバーストスキル | |||||||||
なお、「【甘い幸せ】アスナ」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
![]()  | 
  
  
  
  




コメント