オーダー開催期間
GGOスクワッド・ジャンブルオーダー
2024-11-20 17:00:00~2024-12-18 13:59:59
オーダー内容
「Squad Jumble」のキービジュアルから「キリト」「コハル」「レン」「ピトフーイ」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP5で新★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「GGOスクワッド・ジャンブルオーダー」を開催いたします!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、新★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
| ★4【ジャンブル・ランカー】キリト | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 片手直剣 | ||
| スキル名 | サンド・スカー | ||
| 消費SP | 26 | ||
| 属性 | 斬・土 | ||
| Skill Cool Time | 16.0 | ||
| Switch Gauge | 66 | ||
| Break Gauge | 33 | ||
| スキル効果 | |||
| 1840%ダメージ(単体攻撃)[前方・扇形・中範囲]/[アースパイル・バフ]20秒間、土属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[毒・状態異常]同じセット内で「キリト」のスキルレコードを5枚以上装備時、30秒間、自身に毒(スタック10)の効果が発生する/[アースパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、土属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ・アクセル効果発動中/[氷甌4・バフ]20秒間、自身の防御力が上昇(スタック9)1スタックにつき10上昇のバフを付与 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| アクセルスキル | |||
| 効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。 | |||
| ★4【ゲーム・チェンジャー】コハル | |||||||||
| 通常時 | ![]() | バーストスキル | |||||||
| 武器タイプ | 片手細剣 | スキル名 | シャドウ・バーダックバースト | ||||||
| スキル名 | シャドウ・バーダック | 消費SP | 0 | ||||||
| 消費SP | 30 | 属性 | 突・闇 | ||||||
| 属性 | 突・闇 | 発動条件 | 闇→闇→突→闇 | ||||||
| Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 15.0 | ||||||
| Switch Gauge | 38 | Switch Gauge | 38 | ||||||
| Break Gauge | 35 | Break Gauge | 70 | ||||||
| スキル効果 | バーストスキル効果 | ||||||||
| 1760%ダメージ(単体2連撃)[前方・扇形・中範囲]/[闇属性強化4・バフ]15秒間、闇属性ダメージが9%増加/[極降臨3・バフ/デバフ]20秒間、自身のクリティカル発生率とクリティカルダメージが上昇(スタック3) 1スタックにつき2%上昇。自身が受けるダメージが増加するデバフが発生(スタック9)1スタックにつき0.5%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 4850%ダメージ(単体2連撃)[前方・扇形・中範囲]/[追加効果]斬属性の敵に攻撃力が2000上昇/[追加効果]自身が受けるダメージが増加するデバフ効果中、攻撃力が150%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
| ★4【リトル・インファイター】レン | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 短剣 | ||
| スキル名 | アース・ロイター | ||
| 消費SP | 24 | ||
| 属性 | 斬・土 | ||
| Skill Cool Time | 12.0 | ||
| Switch Gauge | 48 | ||
| Break Gauge | 44 | ||
| スキル効果 | |||
| 1580%ダメージ(単体2連撃)[移動範囲]/[受け流し4・バフ]このスキル命中時、自身が次に受けるダメージを50%軽減する(効果が発動するか20秒経過で解除) ※進化・限界突破MAX時 | |||
| コネクトチェイン | |||
| 土属性のスキル使用時、攻撃力が1000 → 3000 → 5000上昇 土属性のスキル使用時、斬属性の弱点ダメージが50% → 100% → 150%上昇 | |||
| ★4【フォトン・キラー】ピトフーイ | |||
![]() | |||
| スキル名 | 毒カウンター、地の代償、甲薬乙毒 | ||
| Attack | 71 | ||
| Defense | 24 | ||
| HP | 2275 | ||
| スキル効果 | |||
| [毒カウンター4]自身が状態異常(毒)の時、攻撃力が1500上昇/[地の代償3]自身が毒状態の時、土属性ダメージが40%.上昇/[甲薬乙毒1]スイッチを使用し命中時、30秒間、自身に劇毒(スタック30)の効果が発生する。2.2%+(スタック数×0.2%)のダメージ ※進化・限界突破MAX時 | |||
| 覚醒スキル | |||
| レデュースエイルメント [ラッシュ発動時]自身にかかっている全ての状態異常のスタック数を-10減少 ※覚醒スキルMAX時 | |||
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
| レアリティ | 提供割合 |
|---|---|
| ★4 | 3.999% |
| ★3 | 48% |
| ★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
STEP5確定枠
確定枠排出キャラ一覧
| レアリティ | 名称 | 提供割合 |
|---|---|---|
| ★4 | 【ジャンブル・ランカー】キリト | 25.000% |
| ★4 | 【ゲーム・チェンジャー】コハル | 25.000% |
| ★4 | 【リトル・インファイター】レン | 25.000% |
| ★4 | 【フォトン・キラー】ピトフーイ | 25.000% |




コメント