オーダー開催期間
メモリー・デフラグ ワールドオーダー
2024-07-10 17:00:00~2024-08-07 13:59:59
オーダー内容
『ソードアート・オンライン』ゲームシリーズ10周年記念!
「ソードアート・オンライン メモリー・デフラグ」から、「アスナ」「ユウキ」「キリト」「シノン」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP5で新★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「メモリー・デフラグ ワールドオーダー」を開催いたします!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、新★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
| ★4【剣を継ぐ者】アスナ | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 片手細剣 | ||
| スキル名 | フレイム・リポスト | ||
| 消費SP | 24 | ||
| 属性 | 突・火 | ||
| Skill Cool Time | 12.0 | ||
| Switch Gauge | 33 | ||
| Break Gauge | 33 | ||
| スキル効果 | |||
| 1540%ダメージ(単体攻撃)[前方・矩形・中範囲] [受け流し4・バフ]このスキル命中時、自身が次に受けるダメージを50%軽減する(効果が発動するか20秒経過で解除) ※進化・限界突破MAX時 | |||
| コネクトチェイン | |||
| スキル命中時、全てのスキルクールタイムを3 → 6 → 9秒減少 火属性のスキル命中時、全てのスキルクールタイムを2 → 4 → 6秒減少 | |||
| ★4【永遠に共に】ユウキ | |||
![]() | |||
| スキル名 | 鋼牙、強勢、フレイムアキュミュレーション | ||
| Attack | 58 | ||
| Defense | 42 | ||
| HP | 2575 | ||
| スキル効果 | |||
| [鋼牙4]突属性で攻撃時、攻撃力が500上昇 [強勢4]HPが50%以上で攻撃力が20%上昇 [フレイムアキュミュレーション3]同じセット内の「アスナ」のスキルレコード枚数×10%の火属性ダメージが上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| ★4【過去を受け止める強さ】キリト | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 片手直剣 | ||
| スキル名 | ストーム・V・アーク | ||
| 消費SP | 28 | ||
| 属性 | 斬・風 | ||
| Skill Cool Time | 12.0 | ||
| Switch Gauge | 26 | ||
| Break Gauge | 34 | ||
| スキル効果 | |||
| 1510%ダメージ(単体2連撃)[前方・扇形・中範囲] [防御弱化5・デバフ]5秒間、敵の防御力が100%低下 [烈風撃の鬼3・バフ]8秒間、風属性ダメージが45%増加 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| 覚醒スキル | |||
| 飛閃 [ラッシュ発動中]攻撃力が5%上昇 ※覚醒スキルMAX時 | |||
| ★4【自分を変える強さ】シノン | |||||||||
| 通常時 | ![]() | フルバーストスキル | |||||||
| 武器タイプ | 弓 | スキル名 | スパークス・ボルトバースト | ||||||
| スキル名 | スパークス・ボルト | 消費SP | 0 | ||||||
| 消費SP | 30 | 属性 | 突・火 | ||||||
| 属性 | 突・火 | 発動条件 | 火→火→突→(土) | ||||||
| Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
| Switch Gauge | 47 | Switch Gauge | 47 | ||||||
| Break Gauge | 47 | Break Gauge | 94 | ||||||
| スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
| 1550%ダメージ(単体攻撃)[前方・矩形・広範囲]/[火属性強化4・バフ]15秒間、火属性ダメージが9%増加/[刺突強化1・バフ]20秒間、突属性の弱点ダメージが15%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | 4260%ダメージ(単体攻撃)[前方・矩形・広範囲]/[追加効果]自身のHPが少ない程、攻撃力が上昇する(最大200%)/[追加効果]自身が火傷状態の時、火属性ダメージが火傷スタック数×0.5%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
| フルバーストスキル | |||||||||
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
| レアリティ | 提供割合 |
|---|---|
| ★4 | 3.999% |
| ★3 | 48% |
| ★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
STEP5確定枠
確定枠排出キャラ一覧
| レアリティ | 名称 | 提供割合 |
|---|---|---|
| ★4 | 【剣を継ぐ者】アスナ | 25.000% |
| ★4 | 【永遠に共に】ユウキ | 25.000% |
| ★4 | 【過去を受け止める強さ】キリト | 25.000% |
| ★4 | 【自分を変える強さ】シノン | 25.000% |




コメント