オーダー開催期間
リーファバースデーオーダー
2024-04-19 00:00:00~2024-04-28 23:59:59
オーダー内容
リーファの誕生日を記念して、新★4スキルレコード「【空の果てのあの城へ】リーファ(覚醒スキル)」「【振り下ろされる剛刃】リーファ(バーストスキル)」が登場!
STEP3で★4「リーファ」が1枚確定で入手できる「リーファバースデーオーダー」を開催します!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4「リーファ」が1枚確定!
STEP2、3では、新★4スキルレコードをピックアップ!
【新登場★4スキルレコード】
★4【空の果てのあの城へ】リーファ | |||
武器タイプ | 片手直剣 | ||
スキル名 | フレイム・スカー | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・火 | ||
Skill Cool Time | 10.0 | ||
Switch Gauge | 33 | ||
Break Gauge | 33 | ||
スキル効果 | |||
1780%ダメージ(単体攻撃)[前方・扇形・中範囲] [フレイムパイル・バフ]20秒間、火属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加 [火焔撃の鬼3・バフ]同じセット内で「キリト」のスキルレコードを4枚以上装備時、8秒間、火属性ダメージが45%増加 ※進化・限界突破MAX時 | |||
覚醒スキル | |||
スタックブースト [ラッシュ発動時]自身にかかっている全てのスタック性バフのスタック数を10増加 ※覚醒スキルMAX時 |
★4【振り下ろされる剛刃】リーファ | |||||||||
通常時 | バーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 両手斧 | スキル名 | シャドウ・スクラップバースト | ||||||
スキル名 | シャドウ・スクラップ | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 打・闇 | ||||||
属性 | 打・闇 | 発動条件 | 闇→闇→打→闇 | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
Switch Gauge | 63 | Switch Gauge | 63 | ||||||
Break Gauge | 51 | Break Gauge | 102 | ||||||
スキル効果 | バーストスキル効果 | ||||||||
2250%ダメージ(単体3連撃)[前方・扇形・中範囲] [攻撃強化4・バフ]20秒間、自身の攻撃力が15%上昇 [闇属性強化4・バフ]15秒間、闇属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 5420%ダメージ(単体3連撃)[前方・扇形・中範囲] [追加効果]敵のHPが50%以上の時、攻撃力が250%上昇 [追加効果]ブレイク中の敵へのクリティカルダメージが100%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 |
なお、「【空の果てのあの城へ】リーファ」「【振り下ろされる剛刃】リーファ」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
STEP1
排出キャラ一覧
STEP2
排出キャラ一覧
STEP3
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
コメント