オーダー開催期間
オーディナル・スケール 戦いの記憶オーダー
2024-02-18 00:00:00~2024-03-08 23:59:59
オーダー内容
「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」より、「キリト」「アスナ」「エイジ」「ユナ」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP3で★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「オーディナル・スケール 戦いの記憶オーダー」を開催します!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【大切な記憶のために】キリト | |||
スキル名 | パワーライズ、ダークコンバージョン、白兵換装 | ||
Attack | 54 | ||
Defense | 36 | ||
HP | 2350 | ||
スキル効果 | |||
[パワーライズ3]攻撃力が800上昇 [ダークコンバージョン5]敵に与える聖属性ダメージが15%低下し、敵に与える闇属性ダメージが30%上昇 [白兵換装4]同じセット内で「シノン」のスキルレコードを1枚も装備していない時に攻撃力が20%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
覚醒スキル | |||
飛閃 [ラッシュ発動中]攻撃力が5%上昇 ※覚醒スキルMAX時 |
★4【洗練された剣さばき】アスナ | |||
武器タイプ | 片手細剣 | ||
スキル名 | ダーク・ペイン | ||
消費SP | 28 | ||
属性 | 突・闇 | ||
Skill Cool Time | 12.0 | ||
Switch Gauge | 36 | ||
Break Gauge | 36 | ||
スキル効果 | |||
1820%ダメージ(単体4連撃)[前方・矩形・中範囲] [極降臨3・バフ/デバフ]20秒間、自身のクリティカル発生率とクリティカルダメージが上昇(スタック3) 1スタックにつき2%上昇。自身が受けるダメージが増加するデバフが発生(スタック9)1スタックにつき0.5%増加 ※進化・限界突破MAX時 | |||
覚醒スキル | |||
スタックブースト [ラッシュ発動時]自身にかかっている全てのスタック性バフのスタック数を10増加 ※覚醒スキルMAX時 |
★4【禁忌に触れてでも】エイジ | |||
武器タイプ | 片手直剣 | ||
スキル名 | ウィンド・Vスクエア | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・風 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 52 | ||
Break Gauge | 40 | ||
スキル効果 | |||
1460%ダメージ(単体4連撃)[前方・扇形・中範囲] ▲▲▲ [追加効果]風属性のスキル使用時、敵へのダメージが100%上昇 [追加効果]同じセット内で「ユナ」のスキルレコードを2枚以上装備時、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
★4【まだまだ歌い足りない】ユナ | |||
武器タイプ | 片手棍 | ||
スキル名 | ウィンド・インパルス | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 打・風 | ||
Skill Cool Time | 16.0 | ||
Switch Gauge | 118 | ||
Break Gauge | 60 | ||
スキル効果 | |||
1920%ダメージ(単体攻撃)[前方・円形・中範囲] [筋力増強4・バフ(PT)]20秒間、自身とパーティーの攻撃力が上昇(スタック2) 1スタックにつき1%上昇 [筋力増強4・バフ(PT)]スイッチで使用し命中時、20秒間、自身とパーティーの攻撃力が上昇(スタック6) 1スタックにつき1%上昇 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。 |
なお、「【洗練された剣さばき】アスナ」「【まだまだ歌い足りない】ユナ」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
コメント