オーダー開催期間
赤衣の守り人オーダー
2024-02-07 17:00:00~2024-03-06 13:59:59
オーダー内容
おとぎ話の世界でも強くあれ!「ユウキ」「アリス」「ユージオ」「シリカ」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP3で★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「赤衣の守り人オーダー」を開催します!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【食うか食われるか】ユウキ | |||
スキル名 | アースサクション、毒免疫強化、甲薬乙毒 | ||
Attack | 57 | ||
Defense | 34 | ||
HP | 2575 | ||
スキル効果 | |||
[アースサクション3]自身が状態異常(毒)の時、攻撃力が35%上昇 ●[毒免疫強化3]毒ダメージが30%低下 [甲薬乙毒3]スイッチを使用し命中時、30秒間、自身に劇毒(スタック50)の効果が発生する。2.2%+(スタック数×0.2%)のダメージ ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
追加効果時間7.5秒 限界突破をするとアクセルスキル効果時間が延長。 ※限界突破MAX時 |
★4【無邪気な寄り道】アリス | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 片手直剣 | スキル名 | クラッグ・バンプバースト | ||||||
スキル名 | クラッグ・バンプ | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 斬・土 | ||||||
属性 | 斬・土 | 発動条件 | 土→斬→土→(聖) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
Switch Gauge | 56 | Switch Gauge | 56 | ||||||
Break Gauge | 57 | Break Gauge | 114 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
1520%ダメージ(単体攻撃)[前方・矩形・中範囲] [防御強化4・バフ]15秒間、自身の防御力が15%上昇 [土属性強化4・バフ]15秒間、土属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 4260%ダメージ(単体攻撃)[前方・矩形・中範囲] [追加効果]自身の攻撃力が防御力×2上昇 [追加効果]自身が毒状態の時、土属性ダメージが毒スタック数×0.5%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【静寂の森の守護者】ユージオ | |||
武器タイプ | 両手斧 | ||
スキル名 | アクア・ディバイド | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 打・水 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 63 | ||
Break Gauge | 63 | ||
スキル効果 | |||
1820%ダメージ(単体攻撃)[前方・円形・中範囲] ▲▲▲ [追加効果]水属性のスキル使用時、敵へのダメージが100%上昇 [追加効果]同じセット内で「ユージオ」のスキルレコードを3枚以上装備時、攻撃力が1200上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
★4【刹那の勝負】シリカ | |||
武器タイプ | 短剣 | ||
スキル名 | エア・スピニングダイブ | ||
消費SP | 24 | ||
属性 | 斬・風 | ||
Skill Cool Time | 12.0 | ||
Switch Gauge | 55 | ||
Break Gauge | 37 | ||
スキル効果 | |||
1780%ダメージ(単体5連撃)[前方・矩形・中範囲] [死兆印・デバフ]12秒間、敵が受けるダメージを1.1倍にする ※進化・限界突破MAX時 | |||
コネクトチェイン | |||
敵にかかっている状態異常スタック数を5 → 10 → 15増加させる 自身が毒状態の時、スキル命中時、自身にかかっている状態異常スタック数を5 → 10 → 15減少させる(0以下にはならない) |
なお、「【刹那の勝負】シリカ」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
コメント