オーダー開催期間
荒くれ海勇オーダー
2024-01-17 17:00:00~2024-02-15 13:59:59
オーダー内容
大海を制す勇ましき戦士!「キリト」「アスナ」「エギル」「サチ」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP3で★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「荒くれ海勇オーダー」を開催します!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【北海の勇者】キリト | |||
スキル名 | 大地の輪舞、黒彪、八方崩し | ||
Attack | 55 | ||
Defense | 40 | ||
HP | 2500 | ||
スキル効果 | |||
[大地の輪舞4]敵に与える土属性ダメージが20%上昇 [黒彪4]同じセット内で「サチ」のスキルレコードを1枚以上装備時に攻撃力が20%上昇 [八方崩し3]敵へのブレイクゲージ増加量が27.5%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
追加効果時間7.5秒 限界突破をするとアクセルスキル効果時間が延長。 ※限界突破MAX時 |
★4【吹き荒れる北風】アスナ | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 片手細剣 | スキル名 | アイス・バーダックバースト | ||||||
スキル名 | アイス・バーダック | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 突・水 | ||||||
属性 | 突・水 | 発動条件 | 水→水→突→(水) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 15.0 | ||||||
Switch Gauge | 38 | Switch Gauge | 38 | ||||||
Break Gauge | 35 | Break Gauge | 70 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
1920%ダメージ(単体2連撃)[前方・扇形・中範囲] [水属性強化4・バフ]15秒間、水属性ダメージが9%増加 [弱点攻撃3・バフ]15秒間、自身のクリティカルダメージが10%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | 4480%ダメージ(単体2連撃)[前方・扇形・中範囲] [追加効果]斬属性の敵に攻撃力が2000上昇 [追加効果]クリティカル発生率が1000%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【荒海に吠える漢】エギル | |||
武器タイプ | 両手斧 | ||
スキル名 | サンド・バスター | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 打・土 | ||
Skill Cool Time | 16.0 | ||
Switch Gauge | 48 | ||
Break Gauge | 44 | ||
スキル効果 | |||
2240%ダメージ(単体2連撃)[移動範囲] [アースパイル・バフ]20秒間、土属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加 [毒・状態異常]同じセット内で「ユージオ」のスキルレコードを4枚以上装備時、30秒間、自身に毒(スタック10)の効果が発生する [アースパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、土属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。 |
★4【荒天の狭間】サチ | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 両手槍 | スキル名 | コンヴァージング・フロストバースト | ||||||
スキル名 | コンヴァージング・フロスト | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 突・水 | ||||||
属性 | 突・水 | 発動条件 | 水→水→突→(水) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 15.0 | ||||||
Switch Gauge | 52 | Switch Gauge | 54 | ||||||
Break Gauge | 53 | Break Gauge | 106 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
1680%ダメージ(全体攻撃)[前方・矩形・中範囲] [水属性弱化4・デバフ]10秒間、敵が受ける水属性ダメージを25%増加 ▲▲ [追加効果]敵にかかっている、攻撃力上昇効果を解除する ※進化・限界突破MAX時 | 4620%ダメージ(全体3連撃)[前方・矩形・広範囲] [水流撃の鬼5・バフ]8秒間、水属性ダメージが65%増加 [追加効果]デバフ状態の敵に攻撃力が2000上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
なお、「【吹き荒れる北風】アスナ」「【荒海に吠える漢】エギル」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
コメント