オーダー開催期間
フルバーストオーダー
2023-11-30 17:00:00~2024-01-07 16:59:59
オーダー内容
「ソードアート・オンライン インテグラル・ファクター」リリース6周年記念!
新★4スキルレコード8枚がピックアップされた、「6th anniversary!フルバーストオーダー」が登場!
新★4スキルレコード8枚は、全て「フルバーストスキル」となります!
STEP1は、11回オーダーを1,250アルカナジェムで購入可能!
STEP3は、★4スキルレコード1枚確定!
さらに、STEP5は、いずれかの新★4「フルバーストスキル」が1枚確定!
【ピックアップ新★4「フルバーストスキル」】
★4【先陣駆ける強者】キリト | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 片手直剣 | スキル名 | プロミネンス・パニッシュバースト | ||||||
スキル名 | プロミネンス・パニッシュ | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 32 | 属性 | 斬・火 | ||||||
属性 | 斬・火 | 発動条件 | 火→斬→火→(闇) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
Switch Gauge | 112 | Switch Gauge | 112 | ||||||
Break Gauge | 59 | Break Gauge | 118 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
1920%ダメージ(単体8連撃)[前方・矩形・中範囲] [火属性強化4・バフ]15秒間、火属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 4500%ダメージ(単体8連撃)[前方・矩形・中範囲] [追加効果]自身の攻撃力が防御力×2上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP32以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【明日に向かって】アスナ | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 片手細剣 | スキル名 | ウォーター・ライオットバースト | ||||||
スキル名 | ウォーター・ライオット | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 32 | 属性 | 突・水 | ||||||
属性 | 突・水 | 発動条件 | 水→突→水→(水) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 15.0 | ||||||
Switch Gauge | 48 | Switch Gauge | 48 | ||||||
Break Gauge | 30 | Break Gauge | 60 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
1910%ダメージ(単体6連撃)[前方・矩形・中範囲] [水属性強化4・バフ]15秒間、水属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 4480%ダメージ(単体6連撃)[前方・矩形・中範囲] [追加効果]斬属性の敵に、攻撃力が2000上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP32以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【君と一緒に】コハル | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 短剣 | スキル名 | ラピッド・シャドウバースト | ||||||
スキル名 | ラピッド・シャドウ | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 32 | 属性 | 斬・闇 | ||||||
属性 | 斬・闇 | 発動条件 | 闇→斬→闇→(闇) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 15.0 | ||||||
Switch Gauge | 88 | Switch Gauge | 88 | ||||||
Break Gauge | 44 | Break Gauge | 88 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
1460%ダメージ(単体8連撃)[自身中心・円形・中範囲] [闇属性強化4・バフ]15秒間、闇属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 4090%ダメージ(単体8連撃)[自身中心・円形・中範囲] [追加効果]打属性の敵に攻撃力が1500上昇 [追加効果]状態異常(毒、火傷、出血、凍傷)の敵に対して攻撃力が50%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP32以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【スクランブル・ショット】シノン | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 弓 | スキル名 | ゴッド・メテオロイドバースト | ||||||
スキル名 | ゴッド・メテオロイド | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 32 | 属性 | 突・聖 | ||||||
属性 | 突・聖 | 発動条件 | 聖→突→聖→(水) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
Switch Gauge | 48 | Switch Gauge | 48 | ||||||
Break Gauge | 28 | Break Gauge | 56 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
1850%ダメージ(単体6連撃)[前方・矩形・広範囲] [聖属性強化4・バフ]15秒間、聖属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 4300%ダメージ(単体6連撃)[前方・矩形・広範囲] [追加効果]自身のHPが少ない程、攻撃力が上昇する(最大200%) ※SP消費無しで発動できる(SP32以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【逃さぬ勝機】サチ | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 両手槍 | スキル名 | ハリケーン・ダイヴバースト | ||||||
スキル名 | ハリケーン・ダイヴ | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 32 | 属性 | 突・風 | ||||||
属性 | 突・風 | 発動条件 | 風→突→風→(風) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 15.0 | ||||||
Switch Gauge | 57 | Switch Gauge | 57 | ||||||
Break Gauge | 57 | Break Gauge | 114 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
2060%ダメージ(全体攻撃)[前方・円形・中範囲] [風属性弱化4・デバフ]10秒間、敵が受ける風属性ダメージを25%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 4880%ダメージ(全体攻撃)[前方・円形・広範囲] [追加効果]デバフ状態の敵に攻撃力が2000上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP32以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【剛毅な漢】エギル | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 両手斧 | スキル名 | ガイア・ファンバースト | ||||||
スキル名 | ガイア・ファン | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 32 | 属性 | 打・土 | ||||||
属性 | 打・土 | 発動条件 | 土→土→打→(土) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
Switch Gauge | 48 | Switch Gauge | 48 | ||||||
Break Gauge | 44 | Break Gauge | 88 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
2090%ダメージ(単体2連撃)[移動範囲] [土属性強化4・バフ]15秒間、土属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 4960%ダメージ(単体2連撃)[移動範囲] [追加効果]自身の残りHP割合×200%攻撃力が上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP32以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【駆け抜ける一撃】リズベット | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 片手棍 | スキル名 | クラッグ・ブロウバースト | ||||||
スキル名 | クラッグ・ブロウ | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 32 | 属性 | 打・土 | ||||||
属性 | 打・土 | 発動条件 | 土→打→土→(風) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
Switch Gauge | 30 | Switch Gauge | 30 | ||||||
Break Gauge | 30 | Break Gauge | 60 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
1460%ダメージ(単体攻撃)[前方・円形・中範囲] [小刻印・デバフ]敵が次に受けるダメージを1.5倍にする(パーティーメンバーの攻撃にも有効 効果が発動するか10秒経過で解除) ※進化・限界突破MAX時 | 4090%ダメージ(単体攻撃)[前方・円形・中範囲] [追加効果]デバフ(刻印、小刻印、死兆印、突衰印)状態の敵に対して、攻撃力が100%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP32以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【二つの力の支え合い】シリカ | |||
スキル名 | アドバンストルーパー、ハイバトルヒーリング | ||
Attack | 56 | ||
Defense | 30 | ||
HP | 2800 | ||
スキル効果 | |||
[アドバンストルーパー5]攻撃力が500上昇 [ハイバトルヒーリング3]3秒ごとに自身の最大HPの1.2%を回復 ※進化・限界突破MAX時 | |||
フルバーストアビリティ | |||
同じセット内の装備数1枚につき、追加フルバースト状態で発動可能な回数が1回増える(1スキル1回) ストックタイプ:フルバーストスキル発動で残り時間がリセットされ、フルバースト状態の時間延長(1枚につき+10秒) チェインタイプ:フルバースト状態で使用したバーストスキルダメージ倍率上昇(1枚につき+5%) ※フルバースト状態中にバースト発動したソードスキルはフルバースト状態が終了するまで通常発動になる |
なお、「【先陣駆ける強者】キリト」「【明日に向かって】アスナ」「【スクランブル・ショット】シノン」「【逃さぬ勝機】サチ」「【剛毅な漢】エギル」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
STEP5確定枠
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【先陣駆ける強者】キリト | 12.308% |
★4 | 【明日に向かって】アスナ | 12.308% |
★4 | 【君と一緒に】コハル | 12.308% |
★4 | 【スクランブル・ショット】シノン | 12.308% |
★4 | 【逃さぬ勝機】サチ | 12.308% |
★4 | 【剛毅な漢】エギル | 12.308% |
★4 | 【駆け抜ける一撃】リズベット | 13.077% |
★4 | 【二つの力の支え合い】シリカ | 13.077% |
コメント
始めたてだと倍率的にこのガチャ引きそうだなぁ