オーダー開催期間
栄光のクロニクルオーダー
2023-08-26 09:00:00~2023-10-03 23:59:59
オーダー内容
「SAOゲーム攻略会議2023」開催記念!
原作イラストレーターabec先生の描いた『ソードアート・オンライン』ゲームシリーズ10周年キービジュアルが、新★4スキルレコードとして登場!
STEP5で新★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「栄光のクロニクルオーダー」を開催いたします!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、新★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
| ★4【共に歩む道】キリト | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 片手直剣 | ||
| スキル名 | ディール・オブ・ベッティング | ||
| 消費SP | 24 | ||
| 属性 | 斬・風 | ||
| Skill Cool Time | 12.0 | ||
| Switch Gauge | 63 | ||
| Break Gauge | 57 | ||
| スキル効果 | |||
| 1440%ダメージ(単体7連撃)[前方・矩形・中範囲] [受け流し4・バフ]このスキル命中時、自身が次に受けるダメージを50%軽減する(効果が発動するか20秒経過で解除) ※進化・限界突破MAX時 | |||
| コネクトチェイン | |||
| 風属性のスキル使用時、攻撃力が1000 → 3000 → 5000上昇 同じセット内で「アスナ」のスキルレコードを2枚以上装備時、風属性ダメージが50% → 100% → 150%上昇 | |||
| ★4【彩りのヒロイン】コハル | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 片手棍 | ||
| スキル名 | フェイント・ウォーター | ||
| 消費SP | 26 | ||
| 属性 | 打・水 | ||
| Skill Cool Time | 16.0 | ||
| Switch Gauge | 76 | ||
| Break Gauge | 35 | ||
| スキル効果 | |||
| 1620%ダメージ(単体2連撃)[前方・扇形・中範囲] [筋力増強4・バフ(PT)]20秒間、自身とパーティーの攻撃力が上昇(スタック2) 1スタックにつき1%上昇 [筋力増強4・バフ(PT)]スイッチで使用し命中時、20秒間、自身とパーティーの攻撃力が上昇(スタック6) 1スタックにつき1%上昇 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
| アクセルスキル | |||
| 効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。 | |||
| ★4【我に従え!】ライラ | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 短剣 | ||
| スキル名 | ウィンド・カッター | ||
| 消費SP | 26 | ||
| 属性 | 斬・風 | ||
| Skill Cool Time | 14.0 | ||
| Switch Gauge | 36 | ||
| Break Gauge | 36 | ||
| スキル効果 | |||
| 1420%ダメージ(単体攻撃)[移動範囲] ▲▲▲ [追加効果]風属性のスキル使用時、敵へのダメージが100%上昇 [追加効果]同じセット内で「キリト」のスキルレコードを2枚以上装備時、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| MODスキル | |||
| ★4【雨と虹】セブン | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 両手槍 | ||
| スキル名 | ストーム・ボーリング | ||
| 消費SP | 24 | ||
| 属性 | 突・風 | ||
| Skill Cool Time | 12.0 | ||
| Switch Gauge | 56 | ||
| Break Gauge | 33 | ||
| スキル効果 | |||
| 1980%ダメージ(全体8連撃)[前方・矩形・中範囲] [受け流し4・バフ]このスキル命中時、自身が次に受けるダメージを50%軽減する(効果が発動するか20秒経過で解除) ※進化・限界突破MAX時 | |||
| コネクトチェイン | |||
| 風属性のスキル使用時、攻撃力が1000 → 3000 → 5000上昇 同じセット内で「キリト」のスキルレコードを2枚以上装備時、風属性ダメージが50% → 100% → 150%上昇 | |||
| ★4【凄腕ガンナー】ツェリスカ | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 弓 | ||
| スキル名 | エア・スコール | ||
| 消費SP | 28 | ||
| 属性 | 突・風 | ||
| Skill Cool Time | 14.0 | ||
| Switch Gauge | 65 | ||
| Break Gauge | 28 | ||
| スキル効果 | |||
| -チャージ時- 1600%ダメージ(全体5連撃)[自身中心・円形・広範囲] [ウィンドパイル・バフ]20秒間、風属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加 [刺突強化3・バフ]20秒間、突属性の弱点ダメージが25%上昇 -未チャージ時- 1000%ダメージ(全体3連撃)[自身中心・円形・中範囲] [身かわし3・バフ]10秒間、回避率が11%上昇(フォーカス攻撃では発動しない) [刺突強化3・バフ]20秒間、突属性の弱点ダメージが25%上昇 ※Gaugeの値はチャージ時 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| 覚醒スキル | |||
| 飛閃 [ラッシュ発動中]攻撃力が5%上昇 ※覚醒スキルMAX時 | |||
| ★4【あるべき姿へ】プレミア | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 片手細剣 | ||
| スキル名 | ライジング・ボルケーノ | ||
| 消費SP | 26 | ||
| 属性 | 突・火 | ||
| Skill Cool Time | 16.0 | ||
| Switch Gauge | 80 | ||
| Break Gauge | 40 | ||
| スキル効果 | |||
| 1690%ダメージ(単体攻撃)[前方・円形・中範囲] [フレイムパイル・バフ]20秒間、火属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加 [フレイムパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、火属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
| アクセルスキル | |||
| 効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。 | |||
| ★4【背負った使命】ドロシー | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 両手斧 | ||
| スキル名 | セイクリッド・ワルツ | ||
| 消費SP | 26 | ||
| 属性 | 打・聖 | ||
| Skill Cool Time | 16.0 | ||
| Switch Gauge | 140 | ||
| Break Gauge | 51 | ||
| スキル効果 | |||
| 1890%ダメージ(単体5連撃)[前方・矩形・広範囲] [筋力増強4・バフ]20秒間、自身の攻撃力が上昇(スタック3)1スタックにつき1%上昇 [筋力増強4・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、自身の攻撃力が上昇(スタック9)1スタックにつき1%上昇 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
| アクセルスキル | |||
| 効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。 | |||
なお、「【雨と虹】セブン」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
![]() |
※MODスキル「【我に従え!】ライラ」排出時のボイス演出はございません。
※コネクトスキル「【雨と虹】セブン」排出時のボイス演出はございません。
※アクセルスキル「【あるべき姿へ】プレミア」排出時のボイス演出はございません。
※アクセルスキル「【背負った使命】ドロシー」排出時のボイス演出はございません。
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
| レアリティ | 提供割合 |
|---|---|
| ★4 | 4% |
| ★3 | 48% |
| ★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
STEP5確定枠
確定枠排出キャラ一覧
| レアリティ | 名称 | 提供割合 |
|---|---|---|
| ★4 | 【共に歩む道】キリト | 13.846% |
| ★4 | 【彩りのヒロイン】コハル | 13.846% |
| ★4 | 【我に従え!】ライラ | 13.846% |
| ★4 | 【雨と虹】セブン | 14.615% |
| ★4 | 【凄腕ガンナー】ツェリスカ | 14.615% |
| ★4 | 【あるべき姿へ】プレミア | 14.615% |
| ★4 | 【背負った使命】ドロシー | 14.615% |








コメント