Lv.195冥黒シリーズ「冥黒牢城主」登場!「カオス討滅戦」に新たなボスモンスターを追加!
イベント 2023-01-11 17:00:00
「カオス討滅戦」にボスモンスター「プリズンワーデン・カオス」と、装備可能Lv.195の冥黒シリーズ「冥黒牢城主」を追加!強力な防具「冥黒シリーズ」を手に入れよう!以下の難易度ではパーティーでの挑戦が可能です!
- 装備可能Lv.90「冥黒狗王」を入手できる「カオス討滅戦90」
- 装備可能Lv.95「冥黒海馬」を入手できる「カオス討滅戦95」
- 装備可能Lv.110「冥黒巨人」を入手できる「カオス討滅戦110」
- 装備可能Lv.135「冥黒蛇武者」を入手できる「カオス討滅戦135」
※今回の更新より難易度の名称を、入手できる「冥黒シリーズ」の装備可能Lvとしました。
▼ダンジョン開催期間
2023年1月11日(水)14:00~2023年1月25日(水)13:59まで
▼新規ボスモンスター
プリズンワーデン・カオス |
---|
■特徴 |
戦闘開始時にバフ「クリティカル発生耐性」を付与。 「突属性」でブレイク可能。 1度ブレイクするとブレイクに必要なブレイクゲージ量が増える。 ※「スキルブレイクゲージ」は増えない。 「突属性」かつ「闇属性」でスキルブレイク可能。 ブレイク、またはスキルブレイクでスタック性のデバフ「ダメージ上昇」が付与。 一定以下のHPでバフ「カオス・リコレクション」を使用。 |
■弱点 |
突属性 闇属性 |
■耐性 |
斬属性 打属性 火属性 水属性 風属性 土属性 聖属性 クリティカル発生 ダメージ |
■使用するバフ |
バフ「クリティカル発生耐性」「カオス・リコレクション」 |
■使用する状態異常 |
状態異常「呪い」「麻痺」 デバフ「アイテム使用封印」「防御力低下」 |
※ブレイク:ブレイクゲージを全て満たすことでボスが行動不能&バフ効果全解除となる。
※スキルブレイク:スキルブレイクゲージを全て減らすことで、ボスが行動不能&バフ効果全解除となる。
※カオス・リコレクション:強力なオーラを身にまとい、受けるダメージを軽減。(覚醒が有効)
▼出現ボス
難易度 | ボス名 | 弱点 |
---|---|---|
カオス討滅戦90 | 冥黒狗王 | 打属性 |
カオス討滅戦95 | 冥黒海馬 | 突属性・土属性 |
カオス討滅戦110 | 冥黒巨人 | 突属性・聖属性 |
カオス討滅戦135 | 冥黒蛇武者 | 斬属性・風属性 |
カオス討滅戦155 | 冥黒灼射 | 斬属性・闇属性 |
カオス討滅戦175 | 冥黒修羅像 | 打属性・水属性 |
カオス討滅戦195 | 冥黒牢城主 | 突属性・闇属性 |
冥黒シリーズ
「冥黒シリーズ」装備は、ボスからドロップする素材で生産所にて生産できます。
▼冥黒シリーズ一覧
アイコン | アイテム名 | Defense ₍最大₎ | HP Bonus ₍最大₎ | 装備可能Lv |
---|---|---|---|---|
冥黒狗王の鎧 | 816 | 12210 | Lv.90 | |
冥黒狗王の具足 | 670 | 8547 | Lv.90 | |
冥黒海馬の鎧 | 866 | 12810 | Lv.95 | |
冥黒海馬の具足 | 710 | 8967 | Lv.95 | |
冥黒巨人の鎧 | 917 | 14010 | Lv.110 | |
冥黒巨人の具足 | 752 | 9807 | Lv.110 | |
冥黒蛇武者の鎧 | 1257 | 20190 | Lv.135 | |
冥黒蛇武者の具足 | 1031 | 14133 | Lv.135 | |
冥黒灼射の鎧 | 1358 | 21990 | Lv.155 | |
冥黒灼射の具足 | 1114 | 15393 | Lv.155 | |
冥黒修羅像の鎧 | 1460 | 24400 | Lv.175 | |
冥黒修羅像の具足 | 1197 | 16303 | Lv.175 | |
冥黒牢城主の鎧[NEW!] | 1563 | 26850 | Lv.195 | |
冥黒牢城主の具足[NEW!] | 1282 | 17253 | Lv.195 |
▼ランダムボーナス
「冥黒シリーズ」のランダムボーナスは一定の値が付与されます。付与されるボーナスの種類はランダムになります。
例:冥黒牢城主の鎧にDefenseが3種付与されると、合計でDefenseが210増加になります。
※「冥黒シリーズ」では装備継承はできません。
▼参加条件
第十層のメインクエストを最後までクリア
「はじまりの街 黒鉄宮」にいる、NPC「カオス討滅戦」から受注できます。
▼スコア報酬
カオス討滅戦90「冥黒狗王」 | カオス討滅戦95「冥黒海馬」 | ||||
---|---|---|---|---|---|
累計スコア | スコア報酬 | 個数 | 累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
1000 | 赤冥晶の欠片 | 1 | 1000 | 橙冥晶の欠片 | 1 |
2000 | 赤冥晶の欠片 | 1 | 2000 | 橙冥晶の欠片 | 1 |
3000 | 赤冥晶の欠片 | 1 | 3000 | 橙冥晶の欠片 | 1 |
4000 | 赤冥晶の欠片 | 1 | 4000 | 橙冥晶の欠片 | 1 |
5000 | 赤冥晶の欠片 | 1 | 5000 | 橙冥晶の欠片 | 1 |
6000 | 赤冥晶の欠片 | 1 | 6000 | 橙冥晶の欠片 | 1 |
7000 | 赤冥晶の欠片 | 1 | 7000 | 橙冥晶の欠片 | 1 |
8000 | 赤冥晶の欠片 | 1 | 8000 | 橙冥晶の欠片 | 1 |
9000 | 赤冥晶の欠片 | 1 | 9000 | 橙冥晶の欠片 | 1 |
10000 | 赤冥晶の欠片 | 1 | 10000 | 橙冥晶の欠片 | 1 |
カオス討滅戦110「冥黒巨人」 | カオス討滅戦135「冥黒蛇武者」 | ||||
---|---|---|---|---|---|
累計スコア | スコア報酬 | 個数 | 累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
1000 | 黄冥晶の欠片 | 1 | 1000 | 緑冥晶の欠片 | 1 |
2000 | 黄冥晶の欠片 | 1 | 2000 | 緑冥晶の欠片 | 1 |
3000 | 黄冥晶の欠片 | 1 | 3000 | 緑冥晶の欠片 | 1 |
4000 | 黄冥晶の欠片 | 1 | 4000 | 緑冥晶の欠片 | 1 |
5000 | 黄冥晶の欠片 | 1 | 5000 | 緑冥晶の欠片 | 1 |
6000 | 黄冥晶の欠片 | 1 | 6000 | 緑冥晶の欠片 | 1 |
7000 | 黄冥晶の欠片 | 1 | 7000 | 緑冥晶の欠片 | 1 |
8000 | 黄冥晶の欠片 | 1 | 8000 | 緑冥晶の欠片 | 1 |
9000 | 黄冥晶の欠片 | 1 | 9000 | 緑冥晶の欠片 | 1 |
10000 | 黄冥晶の欠片 | 1 | 10000 | 緑冥晶の欠片 | 1 |
カオス討滅戦155「冥黒灼射」 | カオス討滅戦195「冥黒修羅像」 | ||||
---|---|---|---|---|---|
累計スコア | スコア報酬 | 個数 | 累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
1000 | 青冥晶の欠片 | 1 | 1000 | 藍冥晶の欠片 | 1 |
2000 | 青冥晶の欠片 | 1 | 2000 | 藍冥晶の欠片 | 1 |
3000 | 青冥晶の欠片 | 1 | 3000 | 藍冥晶の欠片 | 1 |
4000 | 青冥晶の欠片 | 1 | 4000 | 藍冥晶の欠片 | 1 |
5000 | 青冥晶の欠片 | 1 | 5000 | 藍冥晶の欠片 | 1 |
6000 | 青冥晶の欠片 | 1 | 6000 | 藍冥晶の欠片 | 1 |
7000 | 青冥晶の欠片 | 1 | 7000 | 藍冥晶の欠片 | 1 |
8000 | 青冥晶の欠片 | 1 | 8000 | 藍冥晶の欠片 | 1 |
9000 | 青冥晶の欠片 | 1 | 9000 | 藍冥晶の欠片 | 1 |
10000 | 青冥晶の欠片 | 1 | 10000 | 藍冥晶の欠片 | 1 |
カオス討滅戦195「冥黒牢城主」 | ||
---|---|---|
累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
1000 | 紫冥晶の欠片 | 1 |
2000 | 紫冥晶の欠片 | 1 |
3000 | 紫冥晶の欠片 | 1 |
4000 | 紫冥晶の欠片 | 1 |
5000 | 紫冥晶の欠片 | 1 |
6000 | 紫冥晶の欠片 | 1 |
7000 | 紫冥晶の欠片 | 1 |
8000 | 紫冥晶の欠片 | 1 |
9000 | 紫冥晶の欠片 | 1 |
10000 | 紫冥晶の欠片 | 1 |
コメント