オーダー開催期間
夕闇を切り裂けオーダー
2023-10-18 17:00:00~2023-11-23 11:59:59
オーダー内容
『ソードアート・オンライン』ゲームシリーズ10周年記念!
「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア」「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ」から「キリト」「アスナ」「アルゴ」「ミト」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP5で新★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「夕闇を切り裂けオーダー」を開催いたします!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、新★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【間隙を縫う一撃】キリト | |||
武器タイプ | 片手直剣 | ||
スキル名 | ハイドロ・スパイク | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・水 | ||
Skill Cool Time | 16.0 | ||
Switch Gauge | 74 | ||
Break Gauge | 37 | ||
スキル効果 | |||
1880%ダメージ(単体攻撃)[移動範囲] [アクアパイル・バフ]20秒間、水属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加 [アクアパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、水属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。 |
★4【決意の瞬間】アスナ | |||
武器タイプ | 片手細剣 | ||
スキル名 | シャイン・リポスト | ||
消費SP | 24 | ||
属性 | 突・聖 | ||
Skill Cool Time | 12.0 | ||
Switch Gauge | 33 | ||
Break Gauge | 33 | ||
スキル効果 | |||
1440%ダメージ(単体攻撃)[前方・矩形・中範囲] [受け流し4・バフ]このスキル命中時、自身が次に受けるダメージを50%軽減する(効果が発動するか20秒経過で解除) [極降臨3・バフ/デバフ]同じセット内で「ミト」のスキルレコードを1枚以上装備時、20秒間、自身のクリティカル発生率とクリティカルダメージが上昇(スタック3) 1スタックにつき2%上昇。 自身が受けるダメージが増加するデバフが発生(スタック9) 1スタックにつき0.5%増加 ※進化・限界突破MAX時 | |||
コネクトチェイン | |||
聖属性のスキル使用時、攻撃力が1000 → 3000 → 5000上昇 同じセット内で「キリト」のスキルレコードを2枚以上装備時、聖属性ダメージが50% → 100% → 150%上昇 |
★4【決死の一撃】アルゴ | |||
武器タイプ | 短剣 | ||
スキル名 | ウォーター・ハッシュ | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・水 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 36 | ||
Break Gauge | 26 | ||
スキル効果 | |||
1340%ダメージ(単体4連撃)[前方・円形・中範囲] ▲▲ [追加効果]水属性のスキル使用時、敵へのダメージが50%上昇 [追加効果]打属性の敵に攻撃力が1500上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
★4【この一撃に賭けて】ミト | |||
スキル名 | 紫電、刺突強化、凍傷付与 | ||
Attack | 53 | ||
Defense | 32 | ||
HP | 2575 | ||
スキル効果 | |||
[紫電4]同じセット内の「アスナ」のスキルレコード枚数×6%の攻撃力が上昇 [刺突強化4]突属性の弱点ダメージが24%上昇 [凍傷付与]スイッチを使用し命中時、30秒間、状態異常(凍傷・スタック5)にする(パートナーが装備時は無効) ※進化・限界突破MAX時 |
なお、「【間隙を縫う一撃】キリト」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
STEP5確定枠
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【間隙を縫う一撃】キリト | 25.000% |
★4 | 【決意の瞬間】アスナ | 25.000% |
★4 | 【決死の一撃】アルゴ | 25.000% |
★4 | 【この一撃に賭けて】ミト | 25.000% |
コメント