オーダー開催期間
トラブルレターオーダー
2024-01-11 17:00:00~2024-02-10 23:59:59
オーダー内容
山あり谷ありの旅路を進み、大切な手紙を届ける「ユウキ」「シリカ」「ユナ」「リズベット」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP3で★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「トラブルレターオーダー」を開催します!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【一刻も早く届けたい】ユウキ | |||
武器タイプ | 片手直剣 | ||
スキル名 | レイジード・ライトニング | ||
消費SP | 24 | ||
属性 | 斬・聖 | ||
Skill Cool Time | 12.0 | ||
Switch Gauge | 39 | ||
Break Gauge | 33 | ||
スキル効果 | |||
1520%ダメージ(単体3連撃)[前方・扇形・中範囲] [受け流し4・バフ]このスキル命中時、自身が次に受けるダメージを50%軽減する(効果が発動するか20秒経過で解除) ※進化・限界突破MAX時 | |||
コネクトチェイン | |||
聖属性のスキル使用時、攻撃力が1000 → 3000 → 5000上昇 同じセット内で「アスナ」のスキルレコードを2枚以上装備時、聖属性ダメージが50% → 100% → 150%上昇 |
★4【知らせを待つ人へ】シリカ | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 短剣 | スキル名 | フォトン・スライスバースト | ||||||
スキル名 | フォトン・スライス | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 斬・聖 | ||||||
属性 | 斬・聖 | 発動条件 | 聖→斬→聖→(聖) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 15.0 | ||||||
Switch Gauge | 39 | Switch Gauge | 39 | ||||||
Break Gauge | 34 | Break Gauge | 68 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
1860%ダメージ(単体3連撃)[前方・円形・中範囲] [斬撃弱化4・デバフ]8秒間、斬属性の弱点ダメージが25%上昇 [聖属性強化4・バフ]15秒間、聖属性ダメージが9%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | 4390%ダメージ(単体3連撃)[前方・円形・中範囲] [追加効果]打属性の敵に攻撃力が1500上昇 [追加効果]状態異常(毒、火傷、出血、凍傷)の敵に対して攻撃力が100%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【平和の使者】ユナ | |||
スキル名 | 斬撃強化、攻撃強化、テイルウィンド | ||
Attack | 53 | ||
Defense | 42 | ||
HP | 2575 | ||
スキル効果 | |||
[斬撃強化3]斬属性の弱点ダメージが15%上昇 [攻撃強化3]攻撃力が12%上昇 [テイルウィンド4]同じセット内で「ユイ」のスキルレコードを1枚も装備していない時、スイッチゲージ増加量が15%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
フルバーストアビリティ | |||
同じセット内の装備数1枚につき、追加フルバースト状態で発動可能な回数が1回増える(1スキル1回) ストックタイプ:フルバーストスキル発動で残り時間がリセットされ、フルバースト状態の時間延長(1枚につき+10秒) チェインタイプ:フルバースト状態で使用したバーストスキルダメージ倍率上昇(1枚につき+5%) ※フルバースト状態中にバースト発動したソードスキルはフルバースト状態が終了するまで通常発動になる |
★4【曖昧な道しるべ】リズベット | |||
武器タイプ | 片手棍 | ||
スキル名 | ロック・アスタリスク | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 打・土 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 57 | ||
Break Gauge | 48 | ||
スキル効果 | |||
1430%ダメージ(単体3連撃)[移動範囲] ▲▲▲ [追加効果]土属性のスキル使用時、敵へのダメージが100%上昇 [追加効果]同じセット内で「リズベット」のスキルレコードを3枚以上装備時、攻撃力が1200上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
なお、「【知らせを待つ人へ】シリカ」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
コメント