オーダー開催期間
スパイオーダー
2023-05-10 17:00:00~2023-06-09 03:59:59
オーダー内容
スパイとなった「キリト」「シノン」「アルゴ」「サチ」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP3で★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「スパイオーダー」を開催します!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【影からの支援者】シノン | |||
武器タイプ | 弓 | ||
スキル名 | ヴィガー・シャドウ | ||
消費SP | 28 | ||
属性 | 突・闇 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 51 | ||
Break Gauge | 32 | ||
スキル効果 | |||
-チャージ時- 1560%ダメージ(全体攻撃)[前方・扇形・広範囲] [狩人の目4・バフ]15秒間、自身のHPが少ない程、クリティカル発生率が上昇 [逆境4・バフ]15秒間、自身のHPが少ない程、クリティカルダメージが上昇 -未チャージ時- 970%ダメージ(全体攻撃)[前方・矩形・中範囲] [勝負師4・バフ]20秒間、自身のHPが少ない程、攻撃力が上昇(スタック3) ※Gaugeの値はチャージ時 ※進化・限界突破MAX時 | |||
覚醒スキル | |||
飛閃 [ラッシュ発動中]攻撃力が5%上昇 ※覚醒スキルMAX時 |
★4【ノイズレスイントルーダー】サチ | |||
武器タイプ | 両手槍 | ||
スキル名 | アイス・ダウン | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 突・水 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 38 | ||
Break Gauge | 39 | ||
スキル効果 | |||
1550%ダメージ(全体攻撃)[前方・円形・中範囲] ▲▲ [追加効果]同じセット内の「キリト」のスキルレコード枚数×500の攻撃力が上昇 [追加効果]このスキル命中時、HPを2000回復 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
★4【コードブレイカー】アルゴ | |||
武器タイプ | 短剣 | ||
スキル名 | アース・インベイジョン | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・土 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 51 | ||
Break Gauge | 43 | ||
スキル効果 | |||
1400%ダメージ(単体3連撃)[前方・円形・中範囲] ▲▲ [追加効果]土属性のスキル使用時、敵へのダメージが50%上昇 [追加効果]同じセット内で「シリカ」のスキルレコードを1枚以上装備時、攻撃力が1200上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
★4【発砲も已む無し】キリト | |||
スキル名 | 石化耐性強化、パワーライズ、ハイバトルヒーリング | ||
Attack | 54 | ||
Defense | 40 | ||
HP | 2575 | ||
スキル効果 | |||
●[石化耐性強化4]石化耐性が50%上昇 [パワーライズ3]攻撃力が800上昇 [ハイバトルヒーリング3]3秒ごとに自身の最大HPの1.2%を回復 ※進化・限界突破MAX時 | |||
アクセルスキル | |||
追加効果時間7.5秒 限界突破をするとアクセルスキル効果時間が延長。 ※限界突破MAX時 |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
コメント