オーダー開催期間
「メモリー・デフラグ」ビジュアルオーダー
2023-12-20 17:00:00~2024-01-17 13:59:59
オーダー内容
『ソードアート・オンライン』ゲームシリーズ10周年記念!
「ソードアート・オンライン メモリー・デフラグ」から、「キリト」「アスナ」「ユウキ」「ユージオ」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP3で★4スキルレコードが1枚確定で入手できる、SAOゲーム10周年記念「メモリー・デフラグ」ビジュアルオーダーを開催します!
新★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【蘇りし英雄】キリト | |||
武器タイプ | 片手直剣 | ||
スキル名 | フラワー・ビート | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・水 | ||
Skill Cool Time | 16.0 | ||
Switch Gauge | 70 | ||
Break Gauge | 48 | ||
スキル効果 | |||
1680%ダメージ(単体5連撃)[前方・扇形・中範囲] [攻撃強化4・バフ]20秒間、自身の攻撃力が15%上昇 [烈火4・バフ]同じセット内で「アリス」のスキルレコードを2枚以上装備時、20秒間、自身の攻撃力が上昇(スタック3)1スタックにつき20上昇のバフを付与 [筋力増強4・バフ]同じセット内で「ユージオ」のスキルレコードを3枚以上装備時、20秒間、自身の攻撃力が上昇(スタック3) 1スタックにつき1%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
覚醒スキル | |||
飛閃 [ラッシュ発動中]攻撃力が5%上昇 ※覚醒スキルMAX時 |
★4【不滅の友情】アスナ | |||
武器タイプ | 片手細剣 | ||
スキル名 | シャープ・グリーフ | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 突・闇 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 40 | ||
Break Gauge | 34 | ||
スキル効果 | |||
1470%ダメージ(単体5連撃)[前方・矩形・中範囲] ▲▲▲ [追加効果]斬属性の敵に攻撃力が1500上昇 [追加効果]クリティカルダメージが120%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
★4【無敗の旅路】ユウキ | |||
スキル名 | パワーライズ、アースコンバージョン、剣鬼 | ||
Attack | 53 | ||
Defense | 36 | ||
HP | 2425 | ||
スキル効果 | |||
[パワーライズ3]攻撃力が800上昇 [アースコンバージョン5]敵に与える風属性ダメージが15%低下し、敵に与える土属性ダメージが30%上昇 [剣鬼4]同じセット内で「アスナ」のスキルレコードを1枚以上装備時、攻撃力が20%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
覚醒スキル | |||
瞬雷 [ラッシュ発動中]クリティカル発生率が20%上昇 ※覚醒スキルMAX時 |
★4【思い出はここに】ユージオ | |||||||||
通常時 | フルバーストスキル | ||||||||
武器タイプ | 両手斧 | スキル名 | サンド・スクラップバースト | ||||||
スキル名 | サンド・スクラップ | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 打・土 | ||||||
属性 | 打・土 | 発動条件 | 土→土→打→(土) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
Switch Gauge | 63 | Switch Gauge | 63 | ||||||
Break Gauge | 51 | Break Gauge | 102 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
2090%ダメージ(単体3連撃)[前方・扇形・中範囲] [攻撃強化4・バフ]20秒間、自身の攻撃力が15%上昇 [土属性強化4・バフ]15秒間、土属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 4960%ダメージ(単体3連撃)[前方・扇形・中範囲] [追加効果]敵のHPが50%以上の時、攻撃力が250%上昇 [追加効果]自身が毒状態の時、土属性ダメージが毒スタック数×0.5%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
なお、「【蘇りし英雄】 キリト」「【思い出はここに】 ユージオ」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 4% |
★3 | 48% |
★2 | 48% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
コメント