SAOアニメ放送記念イベント 第12弾!「邪を断つ刃」開催!High Level Dungeon追加!
イベント2020-03-18 13:00:00
アニメ放送記念イベント 第12弾「邪を断つ刃」を開催いたします。
▼イベント開催期間
2020年3月10日(火)メンテナンス後~未定
※スケジュールは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
▼参加条件
▼イベント詳細
リーファとクラインは特殊な装備を得る為ダンジョンを探索していたが、鬼の姿をした強力なモンスターと遭遇し……。
イベント全体を通して「アルカナジェム」が最大1000個、
交換所で使用できる「武功の勲章」は最大15個が獲得できます。
モンスターからのドロップや報酬で受け取れるアイテム「夜空のカケラ」は、
交換所にてスキルレコード覚醒素材の「覚醒の星珠」や、各種「グレート・ジュエル」と交換できます。
※本イベントの報酬には「金木犀のカケラ」は含まれません。
パネルミッション
・アルカナジェムが手に入るパネルミッションがあります。
パネルミッションの報酬につきましては、ゲーム内からご確認下さい。
High Level Dungeon
・2020年3月18日(水)メンテナンス後に「High Level Dungeon」が実装されます。
「High Level Dungeon」は、1日3回だけクリアできるダンジョンです。
またアイテムの使用に制限が付き、「蘇生結晶」の使用可能回数が3回となります。
※ダンジョンをクリアすると、午前4時のリセットまでは再挑戦できなくなります。
▼「夜空のカケラ」で交換できる目玉アイテム
交換アイテムリスト | 交換必要数 | 交換回数上限 |
---|---|---|
覚醒の星珠 | 30 | 50 |
グレートレッド・ジュエル | 50 | 10 |
グレートグリン・ジュエル | 50 | 10 |
グレートイエロ・ジュエル | 50 | 10 |
グレートブルー・ジュエル | 50 | 10 |
金の呼び鈴 | 100 | 3 |
レコード・キットM | 25 | 80 |
▼限定称号
イベント限定の称号をGETしよう!
・「夜空のカケラ」を一定数以上を集め、実績から武功の勲章と称号を受け取ろう。
称号 | 実績条件 | 実績報酬 |
---|---|---|
渡る世間に鬼はなし | 夜空のカケラを累計2000個収集しよう | 武功の勲章×1 |
闇に忍び寄る者 | 夜空のカケラを累計5000個収集しよう | 武功の勲章×2 |
邪を断つ刃 | 夜空のカケラを累計10000個収集しよう | 武功の勲章×3 |
▼討伐モンスター
▼スコア報酬
邪鬼退治 | 序道 | 邪鬼退治 | 奥地 | ||
---|---|---|---|---|---|
累計スコア | スコア報酬 | 個数 | 累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
150 | 夜空のカケラ | 5 | 200 | 夜空のカケラ | 10 |
300 | 治癒ポーション | 10 | 400 | 治癒ポーション | 20 |
600 | レコード・フレームM | 10 | 800 | レコード・フレームM | 15 |
1200 | 夜空のカケラ | 10 | 1600 | 夜空のカケラ | 15 |
2100 | 治癒ポーション | 20 | 2800 | 治癒ポーション | 30 |
3000 | フルーツウォーター | 20 | 4000 | フルーツウォーター | 30 |
4200 | 治癒ポーション | 30 | 5600 | 浄化ポーション | 10 |
5400 | レコード・フレームM | 20 | 7200 | レコード・フレームM | 30 |
6600 | 夜空のカケラ | 30 | 8800 | 夜空のカケラ | 35 |
7800 | アルカナジェム | 50 | 10400 | アルカナジェム | 50 |
9000 | 蘇生結晶 | 1 | 12000 | 蘇生結晶 | 2 |
10500 | 浄化ポーション | 10 | 14000 | 浄化ポーション | 20 |
邪鬼退治 | 最深部 | 邪鬼退治 | 禁境地 | ||
---|---|---|---|---|---|
累計スコア | スコア報酬 | 個数 | 累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
250 | 夜空のカケラ | 15 | 300 | 夜空のカケラ | 20 |
500 | 回復ポーション | 10 | 600 | 回復ポーション | 30 |
1000 | レコード・フレームL | 10 | 1200 | レコード・フレームL | 15 |
2000 | 夜空のカケラ | 20 | 2400 | 夜空のカケラ | 30 |
3500 | 回復ポーション | 20 | 4200 | 回復ポーション | 50 |
5000 | 武功の勲章 | 1 | 6000 | 武功の勲章 | 1 |
7000 | 極意の玻璃瓶・小 | 2 | 8400 | 極意の玻璃瓶・小 | 5 |
9000 | レコード・フレームL | 20 | 10800 | レコード・フレームL | 30 |
11000 | 夜空のカケラ | 40 | 13200 | 夜空のカケラ | 50 |
13000 | アルカナジェム | 50 | 15600 | アルカナジェム | 50 |
15000 | 極意の玻璃瓶・小 | 5 | 18000 | 極意の玻璃瓶・小 | 10 |
17500 | 武功の勲章 | 1 | 21000 | 武功の勲章 | 2 |
High Level Dungeon
邪鬼退治 | 特異地 | |
---|---|---|
累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
500 | 夜空のカケラ | 30 |
1000 | 浄化ポーション | 30 |
2000 | レコード・フレームL | 20 |
4000 | 夜空のカケラ | 50 |
7000 | 応急結晶 | 5 |
10000 | 武功の勲章 | 2 |
14000 | アルカナジェム | 50 |
18000 | メモリア硝石・小 | 5 |
22000 | 夜空のカケラ | 75 |
26000 | アルカナジェム | 50 |
30000 | メモリア硝石・小 | 5 |
35000 | 武功の勲章 | 2 |
▼チャレンジ報酬
・邪鬼退治 序道
チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
---|---|---|
一度も倒れずにクリア | 夜空のカケラ | 5 |
目標時間内にクリア | レコード・フレームM | 10 |
1分以内にクリア | フルーツウォーター | 10 |
・邪鬼退治 奥地
チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
---|---|---|
一度も倒れずにクリア | 夜空のカケラ | 10 |
目標時間内にクリア | レコード・フレームM | 15 |
1分30秒以内にクリア | 蘇生結晶 | 1 |
・邪鬼退治 最深部
チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
---|---|---|
一度も倒れずにクリア | 夜空のカケラ | 15 |
目標時間内にクリア | レコード・フレームL | 15 |
2分30秒以内にクリア | 浄化ポーション | 10 |
・邪鬼退治 禁境地
チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
---|---|---|
一度も倒れずにクリア | 夜空のカケラ | 20 |
目標時間内にクリア | レコード・フレームL | 20 |
4分30秒以内にクリア | 極意の玻璃瓶・小 | 5 |
High Level Dungeon
・邪鬼退治 特異地
コメント