ギルドスキルとは
《ギルド》に入ると、《ギルドスキル》がタダで使えるようになります。
ギルドスキルは、ギルドに入っていれば常に発動している状態になります。
例えば、武器経験値を+100%するものがあります。

ギルドについてはこちら↓
GPとは
GPとは《ギルドポイント》のことで、
ギルドスキルをセットするのに必要なポイントです。
クエストをクリアした時に報酬としてもらえることがあります。
ギルドルームから受けられる《ギルドクエスト》や、
アシストキャラと交流してクエスト達成となると、
GPが多くもらえます。
ギルドスキル一覧
| 必要ギルドレベル | スキル名 | スキル内容 | 消費ギルドポイント |
|---|---|---|---|
| ギルドLv.1 | ー | ー | ー |
| ギルドLv.2 | Col獲得量UPⅠ | モンスター討伐で得られるColの獲得量を10%上昇する | 消費GP 無し |
| ギルドLv.3 | プレイヤー経験値獲得量UPⅠ | モンスター討伐で得られるExpの獲得量を10%上昇する | 消費GP 無し |
| ギルドLv.4 | アイテムドロップ率UPⅠ | アイテムのドロップ率を5%上昇する | 消費GP 無し |
| ギルドLv.5 | 生産ボーナス付与確率増加Ⅰ | 武器および防具を生産する際のボーナス付与確率を10%上昇する | 消費GP 無し |
| ギルドLv.6 | 武器熟練度獲得量UPⅠ | モンスター討伐で得られる各武器熟練度の獲得量を50%上昇する | 消費GP 無し |
| ギルドLv.7 | ー | ギルドスキル3枠目解放 | ー |
| ギルドLv.8 | Col獲得量UPⅡ | モンスター討伐で得られるColの獲得量を15%上昇する | 5000GP |
| ギルドLv.9 | プレイヤー経験値獲得量UPⅡ | モンスター討伐で得られるExpの獲得量を15%上昇する | 5000GP |
| ギルドLv.10 | アイテムドロップ率UPⅡ | アイテムのドロップ率を10%上昇する | 5000GP |
| ギルドLv.11 | 生産ボーナス付与確率増加Ⅱ | 武器および防具を生産する際のボーナス付与確率を15%上昇する | 5000GP |
| ギルドLv.12 | 武器熟練度獲得量UPⅡ | モンスター討伐で得られる各武器熟練度の獲得量を100%上昇する | 5000GP |
| ギルドLv.13 | ー | ギルドスキル4枠目解放 | ー |
| ギルドLv.14 | アイテムドロップ率UPⅢ | アイテムのドロップ率を15%上昇する | 10000GP |
| ギルドLv.15 | 生産ボーナス付与確率増加Ⅲ | 武器および防具を生産する際のボーナス付与確率を20%上昇する | 10000GP |
| ギルドLv.16 | ギルドレイドバフ・攻Ⅰ | レイドボスダンジョンにおける自身の攻撃力を20%上昇する 効果時間:12時間 | 4000GP |
| ギルドLv.17 | ギルドレイドバフ・防Ⅰ | レイドボスダンジョンにおける自身の防御力を20%上昇する 効果時間:12時間 | 4000GP |
| ギルドLv.18 | ギルドレイドバフ・癒Ⅰ | レイドボスダンジョンにおける自身のHPが3秒に1回300回復する 効果時間:1時間 | 5000GP |
| ギルドLv.19 | Col獲得量UPⅢ | モンスター討伐で得られるColの獲得量を20%上昇する 効果時間:24時間 | 10000GP |
| ギルドLv.20 | 経験値率UPⅢ | モンスター討伐で得られるExpの獲得量を20%上昇する 効果時間:24時間 | 10000GP |

コメント