※この記事の情報は、2023年2月執筆時点のものです。
フロアボス弱点属性
| 階層 | フロアボスの通称 | 弱点属性 |
|---|---|---|
| 1層 | コボルドロード | 斬 |
| 2層 | 《トーラスキング》含む3体 | 斬 |
| 3層 | イビルトレント | 突 |
| 4層 | ヒッポカンプ | 突 |
| 5層 | コロッサス | 打 |
| 6層 | マンティコア | 打 |
| 7層 | トロール | 打・聖・闇 |
| 8層 | ウィッチ | 打・聖 |
| 9層 | フォールンエルフ | 突・聖・闇 |
| 10層 | カガチ | 突・聖・闇 |
| 11層 | グリフィン | 突・土 |
| 12層 | ハーミット | 1段階目:打 2段階目:突 3段階目:斬 |
| 13層 | アラズ | 打・水 |
| 14層 | セントール | 突・聖・闇 |
| 20層 | ワンアイド | 斬・火 |
| 25層 | アスラ | 突・火 |
| 27層 | ダロス | 打・風 |
| 35層 | スティーグ | 斬・聖 |
| 40層 | ブラッケン | 斬・土 |
| 47層 | レイア | 突・水 |
| 50層 | ラストナンバー | 打・闇 |
| 61層 | ナーシャ | 突・風 |
| 74層 | グリームアイズ | 斬・聖 |
| 75層 | スカルリーパー | 打・火 |
| 81層 | ラングレン | 斬・水 毒 凍傷 火傷 出血 |
| 85層 | ホワン | 突・火 |
| 91層 | カオスドレイク | 打・聖 |
| 100層 | ラディウス | 斬・火 |
| 31層 | ナルハ | 突・水 |
| 79層 | オクタ | 打・闇 |
| 83層 | テオ | 斬・風 |
| 51層 | メタルリーパー | 打・土 |
| 17層 | ウィクス | 突・聖 |
| 69層 | アダマススネイク | 斬・闇 |
| 23層 | ザ・ブラッディーアイズ | 打・水 |
| 19層 | オディ | 突・闇 |
| 33層 | エラク | 斬・土 |
| 44層 | ケルブ | 打・風 |
| 24層 | ブルグ | 突・土 |
正式名称
| 階層 | フロアボス正式名称 | 英語名 |
|---|---|---|
| 1層 | イルファング・ザ・コボルドロード | Illfang the Kobold Lord |
| 2層 | 1体目《ナト・ザ・コローネル・トーラス》 2体目《バラン・ザ・ジェネラル・トーラス》 3体目《アステリオス・ザ・トーラスキング》 | Nato the Colonel Taurus Baran the General Taurus Asterios the Taurus King |
| 3層 | ネリウス・ジ・イビルトレント | Nerius The Evil Treant |
| 4層 | ウィズゲー・ザ・ヒッポカンプ | Wythege the Hippocampus |
| 5層 | フスクス・ザ・ヴェイカントコロッサス | Fuscus the Vacant Colossus |
| 6層 | ピアーズ・ザ・ローグ・マンティコア | Pierce the Rogue Manticore |
| 7層 | トール・ザ・アノーイング・トロール | Thor the Annoying Troll |
| 8層 | エンヴィ・ザ・ウィッチ | Envy the Witch |
| 9層 | デモニック・ザ・フォールン・エルフ | Demonic the Fallen Elven |
| 10層 | カガチ・ザ・サムライロード | Kagachi the Samurai Lord |
| 11層 | ザ・ストームグリフィン | The Storm Griffin |
| 12層 | ザ・ストリクトハーミット | The Strict Hermit |
| 13層 | アラズ・ザ・ブレイズシューター | Alaz The Blaze Shooter |
| 14層 | フォルス・ザ・セントール・チーフテン | Pholus the Centaur Chieftain |
| 20層 | ザ・ワンアイド・ビースト | The One-Eyed Beast |
| 25層 | アスラ・ザ・エクスキューショナー | Asura the Executioner |
| 27層 | ダロス・ザ・クロスギガス | Dallos the Crossgigas |
| 35層 | スティーグ・ザ・スティッキーシング | Stig the Sticky Thing |
| 40層 | ブラッケン・ザ・プリズンワーデン | Bracken the Prison Warden |
| 47層 | レイア・ザ・レギオンバタフライ | Leia the Legion Butterfly |
| 50層 | ザ・ラストナンバー | The Last Number |
| 61層 | ナーシャ・ザ・ナインライフスネイク | Nasya the Nine-Life Snake |
| 74層 | ザ・グリームアイズ | The Gleam Eyes |
| 75層 | ザ・スカルリーパー | The Skull Reaper |
| 81層 | ラングレン・ザ・ランデヴァウアラー | Lundgren the Land Devourer |
| 85層 | ホワン・ザ・ハンドレッドアームズ | Huang the Hundred Arms |
| 91層 | ドルゼル・ザ・カオスドレイク | Dorz’l the Chaos Drake |
| 100層 | アン・インカーネイト・オブ・ザ・ラディウス | An Incarnate of the Radius |
| 31層 | ナルハ・ザ・ナインテイルス | Naruha the Nine-tailed |
| 79層 | オクタ・ジ・オーバーマンデイン | Octa the Overmundane (Octa the Overseer) |
| 83層 | テオ・ザ・ティーザーテンタコルズ | Teo the Teaser Tentacles |
| 51層 | ザ・メタルリーパー | The Metal Reaper |
| 17層 | ウィクス・ジ・エクストリームウィルム | Wex the Extreme Wyrm |
| 69層 | アルファルド・ジ・アダマススネイク | Alphard the Adamas Snake |
| 23層 | ザ・ブラッディーアイズ | The Bloody Eyes |
| 19層 | オディ・ジ・オプティマイズドシング | Oddie the Optimized Thing |
| 33層 | エラク・ジ・エリミネーター | Erak the Eliminator |
| 44層 | アン・インビクタス・オブ・ザ・ケルブ | An Invictus of the Cherub |
| 24層 | ブルグ・ザ・ブルータルブランチャー | Brug the Brutal Brancher |
コメント
立ち回りとか書いていただけると助かります。