オーダー開催期間
スプーキーパーティーオーダー
2025-10-12 17:00:00~2025-11-06 13:59:59
オーダー内容
ハロウィンの夜にピッタリなパーティー衣装の「アリス」「シノン」「エギル」「クライン」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP5で新★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「スプーキーパーティーオーダー」を開催いたします!
確定枠以外での★4スキルレコードの合計提供割合が6%となっており、その中でも新★4スキルレコードは提供割合が高いピックアップスキルレコードとなります!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、新★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
| ★4【お菓子のお裾分け】アリス | |||
|  | |||
| スキル名 | 鋼牙、不撓、シャインアキュミュレーション | ||
| Attack | 55 | ||
| Defense | 38 | ||
| HP | 2575 | ||
| スキル効果 | |||
| [鋼牙4]突属性で攻撃時、攻撃力が500上昇/[不撓4]HPが50%以下の時、攻撃力が20%上昇/[シャインアキュミュレーション3]同じセット内の「シノン」のスキルレコード枚数×10%の聖属性ダメージが上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| 覚醒スキル | |||
| 飛閃 [ラッシュ発動中]攻撃力が5%上昇 ※覚醒スキルMAX時 | |||
| ★4【張り切りハロウィン】シノン | |||
|  | |||
| 武器タイプ | 弓 | ||
| スキル名 | プロジェクション・バット | ||
| 消費SP | 26 | ||
| 属性 | 突・聖 | ||
| Skill Cool Time | 14.0 | ||
| Switch Gauge | 78 | ||
| Break Gauge | 37 | ||
| スキル効果 | |||
| 2490%ダメージ(単体2連撃)[前方・扇形・広範囲]/[シャインパイル・バフ]20秒間、聖属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[シャインパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、聖属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
| チェインスキル | |||
| スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 聖属性のスキル使用時、聖属性ダメージが50%上昇 聖属性ダメージ上昇のバフ効果中、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| ★4【夜の街を闊歩】エギル | |||
|  | |||
| 武器タイプ | 両手斧 | ||
| スキル名 | ファントム・スワッター | ||
| 消費SP | 26 | ||
| 属性 | 打・風 | ||
| Skill Cool Time | 16.0 | ||
| Switch Gauge | 82 | ||
| Break Gauge | 38 | ||
| スキル効果 | |||
| 2170%ダメージ(単体2連撃)[前方・扇形・小範囲]/[ウィンドパイル・バフ]20秒間、風属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[出血・状態異常]同じセット内で「リーファ」のスキルレコードを4枚以上装備時、30秒間、自身に出血(スタック10)の効果が発生する/[ウィンドパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、風属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ・アクセル効果発動中/[竜頭蛇尾4・バフ]20秒間、自身の残りHP割合が多い程、攻撃力が上昇(スタック9) ※進化・限界突破MAX時 | |||
| アクセルスキル | |||
| 効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。 | |||
| ★4【炸裂ハロウィンパワー】クライン | |||||||||
| 通常時 |  | フルバーストスキル | |||||||
| 武器タイプ | 両手槍 | スキル名 | ランタン・ダウンバースト | ||||||
| スキル名 | ランタン・ダウン | 消費SP | 0 | ||||||
| 消費SP | 30 | 属性 | 突・聖 | ||||||
| 属性 | 突・聖 | 発動条件 | 聖→突→聖→(聖) | ||||||
| Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 15.0 | ||||||
| Switch Gauge | 38 | Switch Gauge | 38 | ||||||
| Break Gauge | 39 | Break Gauge | 78 | ||||||
| スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
| 2100%ダメージ(全体攻撃)[前方・円形・中範囲]/[聖属性弱化4・デバフ]10秒間、敵が受ける聖属性ダメージを25%増加/▲▲[追加効果]敵にかかっている、攻撃力上昇効果を解除する ※進化・限界突破MAX時 | 5800%ダメージ(全体攻撃)[前方・円形・中範囲]/[聖光撃の鬼5・バフ]8秒間、聖属性ダメージが65%増加/[追加効果]デバフ状態の敵に攻撃力が2000上昇/[追加効果]同じセット内で「サチ」のスキルレコードを2枚以上装備時、突属性の弱点ダメージが100%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
| フルバーストスキル | |||||||||
なお、「【張り切りハロウィン】シノン」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
|  | 
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
| レアリティ | 提供割合 | 
|---|---|
| ★4 | 6% | 
| ★3 | 47% | 
| ★2 | 47% | 
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
STEP5確定枠
| レアリティ | 名称 | 提供割合 | 
|---|---|---|
| ★4 | 【お菓子のお裾分け】アリス | 25.000% | 
| ★4 | 【張り切りハロウィン】シノン | 25.000% | 
| ★4 | 【夜の街を闊歩】エギル | 25.000% | 
| ★4 | 【炸裂ハロウィンパワー】クライン | 25.000% | 
 
  
  
  
  
コメント