オーダー開催期間
アンリーシュ・ブレイディング ワールドオーダー
2025-10-19 17:00:00~2025-10-29 23:59:59
オーダー内容
「ソードアート・オンライン アンリーシュ・ブレイディング」から、「キリト」「アスナ」「アリス」「ユージオ」が復刻★4スキルレコードとして登場!
STEP5で復刻★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「アンリーシュ・ブレイディング ワールドオーダー」を復刻開催いたします!
復刻★4スキルレコードは提供割合がアップするピックアップ中!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、復刻★4スキルレコードが1枚確定!
※過去に開催した「アンリーシュ・ブレイディング ワールドオーダー」のSTEP数は引き継いでおりません。
【復刻★4スキルレコード】
| ★4【一新紀元】キリト | |||
![]() | |||
| スキル名 | 戦線維持、魂の色 | ||
| Attack | 59 | ||
| Defense | 34 | ||
| HP | 2425 | ||
| スキル効果 | |||
| [戦線維持4]自身のHPが50%以下の時、3秒ごとに自身の最大HPの5%+200を回復/[魂の色]同じセット内に装備しているスキルレコードにより効果が変わる。「アスナ」のスキルレコードを1枚以上装備時:最大HPが10%上昇。「シノン」のスキルレコードを1枚以上装備時:攻撃力が20%上昇。「リーファ」のスキルレコードを1枚以上装備時:追加ダメージが500上昇。「アリス」のスキルレコードを1枚以上装備時:クリティカル発生率が10%上昇。「ユージオ」のスキルレコードを1枚以上装備時:クリティカルダメージが10%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| 覚醒スキル | |||
| スタックブースト [ラッシュ発動時]自身にかかっている全てのスタック性バフのスタック数を10増加 ※覚醒スキルMAX時 | |||
| ★4【この世界とともに】アスナ | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 片手細剣 | ||
| スキル名 | ウィンド・リニアー | ||
| 消費SP | 26 | ||
| 属性 | 突・風 | ||
| Skill Cool Time | 16.0 | ||
| Switch Gauge | 20 | ||
| Break Gauge | 20 | ||
| スキル効果 | |||
| 1570%ダメージ(単体攻撃)[前方・矩形・中範囲]/[攻撃強化4・バフ]20秒間、自身の攻撃力が15%上昇/[愛のコンビネーション・バフ]同じセット内で「キリト」のスキルレコードを1枚以上装備時、10秒間、スイッチのダメージ倍率プラス300% ※進化・限界突破MAX時 | |||
| 覚醒スキル | |||
| 創世の息吹 [ラッシュ発動時]ラッシュの効果時間が5秒延長 ※覚醒スキルMAX時 | |||
| ★4【百花繚乱の騎士】アリス | |||||||||
| 通常時 | ![]() | バーストスキル | |||||||
| 武器タイプ | 片手直剣 | スキル名 | ブレイズ・バンプバースト | ||||||
| スキル名 | ブレイズ・バンプ | 消費SP | 0 | ||||||
| 消費SP | 30 | 属性 | 斬・火 | ||||||
| 属性 | 斬・火 | 発動条件 | 火→火→斬→火 | ||||||
| Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
| Switch Gauge | 56 | Switch Gauge | 56 | ||||||
| Break Gauge | 57 | Break Gauge | 114 | ||||||
| スキル効果 | バーストスキル効果 | ||||||||
| 2050%ダメージ(単体攻撃)[前方・矩形・中範囲]/[防御強化4・バフ]15秒間、自身の防御力が15%上昇/[火属性強化4・バフ]15秒間、火属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 4840%ダメージ(単体攻撃)[前方・矩形・中範囲]/[追加効果]自身の攻撃力が防御力×2上昇/[追加効果]自身が火傷状態の時、火属性ダメージが火傷スタック数×0.5%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
| ★4【結氷の整合騎士】ユージオ | |||
![]() | |||
| スキル名 | パワーライズ、火傷追い打ち | ||
| Attack | 57 | ||
| Defense | 34 | ||
| HP | 2575 | ||
| スキル効果 | |||
| [パワーライズ3]攻撃力が800上昇/[火傷追い打ち5]火傷状態の敵に対して攻撃力が30%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| フルバーストアビリティ | |||
| 同じセット内の装備数1枚につき、追加フルバースト状態で発動可能な回数が1回増える(1スキル1回) ストックタイプ:フルバーストスキル発動で残り時間がリセットされ、フルバースト状態の時間延長(1枚につき+10秒) チェインタイプ:フルバースト状態で使用したバーストスキルダメージ倍率上昇(1枚につき+5%) ※フルバースト状態中にバースト発動したソードスキルはフルバースト状態が終了するまで通常発動になる | |||
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
| レアリティ | 提供割合 |
|---|---|
| ★4 | 6% |
| ★3 | 47% |
| ★2 | 47% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
STEP5確定枠
| レアリティ | 名称 | 提供割合 |
|---|---|---|
| ★4 | 【一新紀元】キリト | 25.000% |
| ★4 | 【この世界とともに】アスナ | 25.000% |
| ★4 | 【百花繚乱の騎士】アリス | 25.000% |
| ★4 | 【結氷の整合騎士】ユージオ | 25.000% |




コメント