オーダー開催期間
怒涛の進撃オーダー
2025-09-18 17:00:00~2025-10-16 13:59:59
オーダー内容
強大な敵に勇ましく立ち向かう「キリト」「ユージオ」「コハル」「サチ」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP5で新★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「怒涛の進撃オーダー」を開催いたします!
確定枠以外での★4スキルレコードの合計提供割合が6%となっており、その中でも新★4スキルレコードは提供割合が高いピックアップスキルレコードとなります!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、新★4スキルレコードが1枚確定!
| ★4【激闘の剣士】キリト | |||
![]() | |||
| スキル名 | パワーライズ、噴泉、加勢、正攻法 | ||
| Attack | 57 | ||
| Defense | 32 | ||
| HP | 2650 | ||
| スキル効果 | |||
| [パワーライズ3]攻撃力が800上昇/[噴泉3]スイッチを使用し命中時、20秒間、水属性ダメージが増加(スタック3)のバフ(アクアパイル)を付与 1スタックにつき1%上昇(パートナーが装備時は無効)/[加勢4]同じセット内に装備しているスキルレコードにより効果が変わる。「キリト」のスキルレコードを2枚以上装備時:攻撃力が25%上昇。「キリト」のスキルレコードを3枚以上装備時:斬属性の弱点ダメージが15%上昇。「エギル」のスキルレコードを1枚以上装備時:スイッチで使用したスキルの威力をプラス200%。「エギル」のスキルレコードを2枚以上装備時:打属性の弱点ダメージが15%上昇。「クライン」のスキルレコードを1枚以上装備時:最大HPが10%上昇 ・アクセル効果発動中/[正攻法4]攻撃命中時のヘイト増加値が40%低下する ※進化・限界突破MAX時 | |||
| アクセルスキル | |||
| 追加効果時間7.5秒 限界突破をするとアクセルスキル効果時間が延長。 ※限界突破MAX時 | |||
| ★4【巨木を断つ力】ユージオ | |||||||||
| 通常時 | ![]() | バーストスキル | |||||||
| 武器タイプ | 両手斧 | スキル名 | ハイドロ・スクラップバースト | ||||||
| スキル名 | ハイドロ・スクラップ | 消費SP | 0 | ||||||
| 消費SP | 30 | 属性 | 打・水 | ||||||
| 属性 | 打・水 | 発動条件 | 水→水→打→水 | ||||||
| Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
| Switch Gauge | 63 | Switch Gauge | 63 | ||||||
| Break Gauge | 51 | Break Gauge | 102 | ||||||
| スキル効果 | バーストスキル効果 | ||||||||
| 2530%ダメージ(単体3連撃)[前方・扇形・中範囲]/[攻撃強化4・バフ]20秒間、自身の攻撃力が15%上昇/[水属性強化4・バフ]15秒間、水属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 6200%ダメージ(単体3連撃)[前方・扇形・中範囲]/[追加効果]自身の残りHP割合×200%攻撃力が上昇/[追加効果]同じセット内で「エギル」のスキルレコードを2枚以上装備時、打属性の弱点ダメージが100%上昇/[追加効果]自身が凍傷状態の時、水属性ダメージが凍傷スタック数×0.5%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
| ★4【一撃に込めた気迫】コハル | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 片手棍 | ||
| スキル名 | ハイドロ・ルイネーション | ||
| 消費SP | 26 | ||
| 属性 | 打・水 | ||
| Skill Cool Time | 14.0 | ||
| Switch Gauge | 130 | ||
| Break Gauge | 48 | ||
| スキル効果 | |||
| 2060%ダメージ(単体5連撃)[前方・矩形・中範囲]/[アクアパイル・バフ]20秒間、水属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[アクアパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、水属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
| チェインスキル | |||
| スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 水属性のスキル使用時、水属性ダメージが50%上昇 水属性ダメージ上昇のバフ効果中、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
| ★4【風を裂く一突き】サチ | |||
![]() | |||
| 武器タイプ | 両手槍 | ||
| スキル名 | アース・バウンサー | ||
| 消費SP | 26 | ||
| 属性 | 突・土 | ||
| Skill Cool Time | 16.0 | ||
| Switch Gauge | 76 | ||
| Break Gauge | 35 | ||
| スキル効果 | |||
| 2150%ダメージ(全体2連撃)[前方・扇形・中範囲]/[アースパイル・バフ]20秒間、土属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[アースパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、土属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加/[斬衰印・デバフ]斬属性の敵に、敵が次に受けるダメージを2.5倍にするデバフを付与(パーティーメンバーの攻撃にも有効 効果が発動するか10秒経過で解除) ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
| アクセルスキル | |||
| 効果時間30秒 スイッチゲージ2段階以上でスイッチを使用すると、アクセルスキルが発動! 効果時間中は条件を満たしたソードスキルの威力が上昇し、さらにスキルCT・消費SPが大きく減少する。 | |||
なお、「【巨木を断つ力】ユージオ」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
![]() |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
| レアリティ | 提供割合 |
|---|---|
| ★4 | 6% |
| ★3 | 47% |
| ★2 | 47% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
STEP5確定枠
| レアリティ | 名称 | 提供割合 |
|---|---|---|
| ★4 | 【激闘の剣士】キリト | 25.000% |
| ★4 | 【巨木を断つ力】ユージオ | 25.000% |
| ★4 | 【一撃に込めた気迫】コハル | 25.000% |
| ★4 | 【風を裂く一突き】サチ | 25.000% |





コメント