オーダー開催期間
黄金神殿の守護者オーダー
2025-09-10 17:00:00~2025-10-10 16:59:59
オーダー内容
煌びやかな古代の神殿を守護する「ユウキ」「アスナ」「リーファ」「シリカ」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP3で★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「黄金神殿の守護者オーダー」を開催します!
確定枠以外での★4スキルレコードの合計提供割合が6%となっており、その中でも新★4スキルレコードは提供割合が高いピックアップスキルレコードとなります!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【王家の威信】ユウキ | |||
![]() | |||
武器タイプ | 片手直剣 | ||
スキル名 | シャドウ・ピアス | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・闇 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 45 | ||
Break Gauge | 20 | ||
スキル効果 | |||
1610%ダメージ(全体5連撃)[前方・矩形・中範囲]/▲▲▲[追加効果]闇属性のスキル使用時、敵へのダメージが100%上昇/[追加効果]同じセット内で「ユウキ」のスキルレコードを3枚以上装備時、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
MODスキル |
★4【太陽の王妃】アスナ | |||
![]() | |||
武器タイプ | 片手細剣 | ||
スキル名 | ブラウン・パルサー | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 突・土 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 80 | ||
Break Gauge | 40 | ||
スキル効果 | |||
2250%ダメージ(単体攻撃)[移動範囲]/[アースパイル・バフ]20秒間、土属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[アースパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、土属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
チェインスキル | |||
スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 土属性のスキル使用時、土属性ダメージが50%上昇 土属性ダメージ上昇のバフ効果中、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【冥界の裁定者】リーファ | |||
![]() | |||
スキル名 | パワーライズ、攻撃強化、逆光 | ||
Attack | 55 | ||
Defense | 30 | ||
HP | 2500 | ||
スキル効果 | |||
[パワーライズ4]攻撃力が900上昇/[攻撃強化4]攻撃力が15%上昇/[逆光3]防御力が30%低下し、最大HP上昇のバフ効果中、命中率が30%低下 ※進化・限界突破MAX時 | |||
チェインスキル | |||
追加効果時間7.5秒 同じセット内の装備数1枚につき、チェイン状態時のスイッチダメージが上昇し、効果時間が延長される ・チェイン中効果 土属性ダメージが5%上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【天空の守護者】シリカ | |||
![]() | |||
武器タイプ | 短剣 | ||
スキル名 | フラッド・スピン | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・水 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 96 | ||
Break Gauge | 33 | ||
スキル効果 | |||
2170%ダメージ(単体6連撃)[自身中心・円形・中範囲]/[アクアパイル・バフ]20秒間、水属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[アクアパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、水属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
チェインスキル | |||
スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 水属性のスキル使用時、水属性ダメージが50%上昇 水属性ダメージ上昇のバフ効果中、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 6% |
★3 | 47% |
★2 | 47% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
コメント