オーダー開催期間
シティ・オブ・ライツオーダー
2025-09-01 00:00:00~2025-09-30 23:59:59
オーダー内容
眠らぬ街を飛び回る、神出鬼没の黒い影!「キリト」「コハル」「サチ」「シノン」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP5で新★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「シティ・オブ・ライツオーダー」を開催いたします!
確定枠以外での★4スキルレコードの合計提供割合が6%となっており、その中でも新★4スキルレコードは提供割合が高いピックアップスキルレコードとなります!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、新★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【摩天楼に躍る影】キリト | |||
![]() | |||
武器タイプ | 片手直剣 | ||
スキル名 | ホーリィ・インディスクリート | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・聖 | ||
Skill Cool Time | 10.0 | ||
Switch Gauge | 40 | ||
Break Gauge | 13 | ||
スキル効果 | |||
1670%ダメージ(単体8連撃)[前方・扇形・中範囲]/[シャインパイル・バフ]20秒間、聖属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[聖光撃の鬼3・バフ]8秒間、聖属性ダメージが45%増加 ※進化・限界突破MAX時 | |||
覚醒スキル | |||
スタックブースト [ラッシュ発動時]自身にかかっている全てのスタック性バフのスタック数を10増加 ※覚醒スキルMAX時 |
★4【神出鬼没の夜間飛行】コハル | |||
![]() | |||
スキル名 | 血戦の刺突、アースコンバージョン | ||
Attack | 58 | ||
Defense | 32 | ||
HP | 2575 | ||
スキル効果 | |||
[血戦の刺突3]突属性で攻撃時、攻撃力が35%上昇/[アースコンバージョン4]敵に与える風属性ダメージが10%低下し、敵に与える土属性ダメージが25%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | |||
フルバーストアビリティ | |||
同じセット内の装備数1枚につき、追加フルバースト状態で発動可能な回数が1回増える(1スキル1回) ストックタイプ:フルバーストスキル発動で残り時間がリセットされ、フルバースト状態の時間延長(1枚につき+10秒) チェインタイプ:フルバースト状態で使用したバーストスキルダメージ倍率上昇(1枚につき+5%) ※フルバースト状態中にバースト発動したソードスキルはフルバースト状態が終了するまで通常発動になる |
★4【見下ろす摩天楼の光】サチ | |||||||||
通常時 | ![]() | バーストスキル | |||||||
武器タイプ | 両手槍 | スキル名 | アース・ボーリングバースト | ||||||
スキル名 | アース・ボーリング | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 突・土 | ||||||
属性 | 突・土 | 発動条件 | 土→土→突→土 | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 15.0 | ||||||
Switch Gauge | 56 | Switch Gauge | 56 | ||||||
Break Gauge | 33 | Break Gauge | 66 | ||||||
スキル効果 | バーストスキル効果 | ||||||||
2170%ダメージ(全体8連撃)[前方・矩形・中範囲]/[土属性弱化4・デバフ]10秒間、敵が受ける土属性ダメージを25%増加/[土属性強化4・バフ]15秒間、土属性ダメージが9%増加 ※進化・限界突破MAX時 | 6000%ダメージ(全体8連撃)[前方・矩形・中範囲]/[土竜撃の鬼5・バフ]8秒間、土属性ダメージが65%増加/[追加効果]デバフ状態の敵に攻撃力が2000上昇/[追加効果]同じセット内で「コハル」のスキルレコードを2枚以上装備時、突属性の弱点ダメージが100%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 |
★4【去り際の愛嬌】シノン | |||||||||
通常時 | ![]() | フルバーストスキル | |||||||
武器タイプ | 弓 | スキル名 | ロック・メテオロイドバースト | ||||||
スキル名 | ロック・メテオロイド | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 突・土 | ||||||
属性 | 突・土 | 発動条件 | 土→土→突→(水) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 30.0 | ||||||
Switch Gauge | 48 | Switch Gauge | 48 | ||||||
Break Gauge | 28 | Break Gauge | 56 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
2350%ダメージ(単体6連撃)[前方・矩形・広範囲]/[土属性強化4・バフ]15秒間、土属性ダメージが9%増加/[刺突強化1・バフ]20秒間、突属性の弱点ダメージが15%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | 5700%ダメージ(単体6連撃)[前方・矩形・広範囲]/[追加効果]自身のHPが少ない程、攻撃力が上昇する(最大200%)/[追加効果]自身が毒状態の時、土属性ダメージが毒スタック数×0.5%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
なお、「【去り際の愛嬌】シノン」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
![]() |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 6% |
★3 | 47% |
★2 | 47% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
STEP5確定枠
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【摩天楼に躍る影】キリト | 25.000% |
★4 | 【神出鬼没の夜間飛行】コハル | 25.000% |
★4 | 【見下ろす摩天楼の光】サチ | 25.000% |
★4 | 【去り際の愛嬌】シノン | 25.000% |
コメント