オーダー開催期間
夜空を駆る天馬オーダー
2025-07-01 00:00:00~2025-07-31 23:59:59
オーダー内容
美しい天馬に跨り夜空を駆け巡る「アスナ」「シノン」「アリス」「リズベット」が新★4スキルレコードとして登場!
STEP5で新★4スキルレコードが1枚確定で入手できる「夜空を駆る天馬オーダー」を開催いたします!
確定枠以外での★4スキルレコードの合計提供割合が6%となっており、その中でも新★4スキルレコードは提供割合が高いピックアップスキルレコードとなります!
STEP1では、11回オーダーが半額の1250アルカナジェム!
STEP3では、★4スキルレコードが1枚確定!
STEP5では、新★4スキルレコードが1枚確定!
【新登場★4スキルレコード】
★4【天馬の導き】アスナ | |||||||||
通常時 | ![]() | フルバーストスキル | |||||||
武器タイプ | 片手細剣 | スキル名 | ウィンド・バーダックバースト | ||||||
スキル名 | ウィンド・バーダック | 消費SP | 0 | ||||||
消費SP | 30 | 属性 | 突・風 | ||||||
属性 | 突・風 | 発動条件 | 風→風→突→(風) | ||||||
Skill Cool Time | 15.0 | Skill Cool Time | 15.0 | ||||||
Switch Gauge | 38 | Switch Gauge | 38 | ||||||
Break Gauge | 35 | Break Gauge | 70 | ||||||
スキル効果 | フルバーストスキル効果 | ||||||||
2020%ダメージ(単体2連撃)[前方・扇形・中範囲]/[風属性強化4・バフ]15秒間、風属性ダメージが9%増加/[弱点攻撃3・バフ]15秒間、自身のクリティカルダメージが10%上昇 ※進化・限界突破MAX時 | 5600%ダメージ(単体2連撃)[前方・扇形・中範囲]/[追加効果]斬属性の敵に攻撃力が2000上昇/[追加効果]自身が受けるダメージが増加するデバフ効果中、攻撃力が150%上昇/[追加効果]クリティカル発生率が1000%上昇 ※SP消費無しで発動できる(SP30以上のときのみ発動可能) ※進化・限界突破MAX時 | ||||||||
フルバーストスキル |
★4【狙うはただ一点】シノン | |||
![]() | |||
武器タイプ | 弓 | ||
スキル名 | ウィンド・プレッシャー | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 突・風 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 106 | ||
Break Gauge | 53 | ||
スキル効果 | |||
2190%ダメージ(単体攻撃)[前方・矩形・中範囲]/[ウィンドパイル・バフ]20秒間、風属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[ウィンドパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、風属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
チェインスキル | |||
スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 風属性のスキル使用時、風属性ダメージが50%上昇 風属性ダメージ上昇のバフ効果中、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【天駆ける黄金騎士】アリス | |||
![]() | |||
武器タイプ | 片手直剣 | ||
スキル名 | アクア・バイト | ||
消費SP | 26 | ||
属性 | 斬・水 | ||
Skill Cool Time | 14.0 | ||
Switch Gauge | 72 | ||
Break Gauge | 30 | ||
スキル効果 | |||
2550%ダメージ(単体3連撃)[前方・円形・中範囲]/[アクアパイル・バフ]20秒間、水属性ダメージが増加(スタック3)1スタックにつき1%増加/[アクアパイル・バフ]スイッチで使用し命中時、20秒間、水属性ダメージが増加(スタック9)1スタックにつき1%増加 ※通常よりスイッチゲージ増加量が多い ※進化・限界突破MAX時 | |||
チェインスキル | |||
スーパーチェイン発生時に、一定時間「チェインスキル」と「限界突破+10」のソードスキルが全てスイッチになるチェイン状態発動 ・スーパーチェイン効果(1回発動) 水属性のスキル使用時、水属性ダメージが50%上昇 水属性ダメージ上昇のバフ効果中、攻撃力が1000上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
★4【神獣をも自在に】リズベット | |||
![]() | |||
スキル名 | コンビネーション、歴戦の剣技、氷結の刃 | ||
Attack | 51 | ||
Defense | 36 | ||
HP | 2575 | ||
スキル効果 | |||
●[コンビネーション4]スイッチで使用したスキルの威力をプラス100%/[歴戦の剣技4]攻撃力が自身のレベル×0.17%上昇(最大34%)/[氷結の刃4]敵に与える水属性ダメージが20%上昇 ※進化・限界突破MAX時 |
なお、「【天駆ける黄金騎士】アリス」は、限界突破時のダメージ倍率上昇値がより高いソードスキルとなっています!
限界突破毎の上昇値:+50%
対象のスキルレコードは、スキルアイコンの限界突破レベルの枠が黄色くなり、限界突破ゲージが以下のように変化します。
![]() |
提供割合
※それぞれの提供割合は、小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本オーダーからは重複するアイテムが出現する可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
---|---|
★4 | 6% |
★3 | 47% |
★2 | 47% |
排出キャラ一覧
STEP3確定枠
確定枠排出キャラ一覧
STEP5確定枠
確定枠排出キャラ一覧
レアリティ | 名称 | 提供割合 |
---|---|---|
★4 | 【天馬の導き】アスナ | 25.000% |
★4 | 【狙うはただ一点】シノン | 25.000% |
★4 | 【天駆ける黄金騎士】アリス | 25.000% |
★4 | 【神獣をも自在に】リズベット | 25.000% |
コメント