※2025年7月執筆時点での情報です。
スキル武器種 | レア度 | コスト |
---|---|---|
両手斧 | 星4 | 46 |
スキルレベル | 1 | 80 | 100 |
---|---|---|---|
スキル威力 | 2291% | 2370% | 2490% |
スキル機能 | 武器属性 | 自然属性 | モーション属性 | 攻撃モーション |
---|---|---|---|---|
チェイン | 打 | 火 | ヒート | リボルバー |
単体or全体 | 連撃数 | 攻撃タイプ |
---|---|---|
単体攻撃 | 3連撃 | 自身中心・矩形・中範囲 |
バフ効果名 | 効果説明 |
---|---|
フレイムパイル・バフ | 20秒間、火属性ダメージが増加(スタック3) 1スタックにつき1%増加 |
フレイムパイル・バフ | スイッチで使用し命中時、 20秒間、火属性ダメージが増加(スタック9) 1スタックにつき1%増加 |
覚醒中効果 | 効果説明 |
---|---|
なし | なし |
アクセル中効果 | 効果説明 |
---|---|
なし | なし |
スーパーチェイン効果1 | 火属性のスキル使用時、火属性ダメージが50%上昇 |
スーパーチェイン効果2 | 火属性ダメージ上昇のバフ効果中、攻撃力が1000上昇 |
消費MODスロット枠 | なし |
---|---|
追加効果1 | なし |
追加効果2 | なし |
※効果:通常よりスイッチゲージ増加量が多い
※スキルレコードを進化させると、レアリティが1上がります。上の表に書いたレアリティは、進化前のものです。
コメント